| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 星真平(福島) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 澤崇司(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 関家修(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 高塩篤宏(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 中井和彦(〃) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (5) | 渡辺正巳(〃) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (7) | 鉢村昌美(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (8) | 大塚克樹(芳賀) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (8) | 竹節真也(那須) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (10) | 森直樹(那須塩原) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (11) | 渡部薫(福島) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (12) | 吉田真一(宇都宮) | |
| +23 | 95(50,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井孝子(那須塩原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田章(那須塩原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| (2) | 牧野文彦(埼玉) | |
| +43 | 115(55,60) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 緑川文雄(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (2) | 大金武(那珂川) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (3) | 小野崎義雄(那須塩原) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田良子(千葉) | |
| +19 | 91(43,48) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉松敦子(那須塩原) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (2) | 高田和江(〃) | |
| +20 | 92(49,43) | |
【塩原CC大会】(6531ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2022/7/11
速報
-
3:00栃木県庁近くにまでクマか 宇都宮市街地で目撃相次ぐ 富士見が丘→上大曽→塙田《動画あり》 -
6/6那須ハイなど3施設、6日午前を臨時休園 「危害加える」予告書き込み受け 安全確認し午後開園 -
6/6那須塩原の路上でクマ目撃 -
6/6宇都宮・富士見が丘1丁目でクマ目撃 -
6/6那須の駐車場でイノシシ2頭目撃 -
6/6【速報】松下(宇都宮市出身)が3連覇 競泳日本選手権男子200個人メドレー -
6/6【速報】強盗殺人未遂容疑で少年3人を再逮捕 上三川強盗殺人 -
6/6【速報】栃木シティ、J3滋賀に3-1で勝利 全体29位でJ2・J3百年構想L終了 -
6/6鹿沼でクマ目撃

ポストする