【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田口知史(小山) | |
-3 | 69(35,34) | |
(2) | 鈴木秀幸(下野) | |
+1 | 73(37,36) | |
(3) | 鎌田真彰(埼玉) | |
+7 | 79(41,38) | |
(4) | 柳田浩司(大田原) | |
+8 | 80(39,41) | |
(5) | 山中英博(小山) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 澤辺正人(益子) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 大平達也(小山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(8) | 桜井知行(東京) | |
+11 | 83(41,42) | |
(9) | 田谷英俊(栃木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(10) | 赤羽寿人(那須) | |
+13 | 85(40,45) | |
(11) | 宮内克典(埼玉) | |
+14 | 86(41,45) | |
(12) | 楡木利明(下野) | |
+15 | 87(48,39) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小澤恵(栃木) | |
+16 | 88(45,43) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石川一夫(真岡) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 富田実(茨城) | |
+13 | 85(38,47) | |
(4) | 斎藤有久(日光) | |
+19 | 91(46,45) | |
(5) | 森田広利(埼玉) | |
+29 | 101(47,54) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岩城三男(栃木) | |
+16 | 88(42,46) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉川恭子(埼玉) | |
+6 | 78(35,43) | |
(2) | 桐山美佐枝(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(3) | 川田美佐子(小山) | |
+10 | 82(44,38) | |
(4) | 赤岡真由美(埼玉) | |
+13 | 85(40,45) | |
(5) | 阿久津礼子(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(6) | 長島良枝(栃木) | |
+20 | 92(45,47) | |
(7) | 福田純子(小山) | |
+24 | 96(48,48) | |
(8) | 吉田容子(埼玉) | |
+27 | 99(48,51) |
【ゴールド栃木プレジデントCC大会】(6457ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2022/7/21