| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺諭史(大田原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 寺田一実(福島) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (3) | 高橋弘行(矢板) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (4) | 安藤博之(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (5) | 磯昌宏(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (6) | 尾中壱行(埼玉) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (7) | 前田智(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (7) | 寺沢将紀(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (9) | 山田宗弘(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (9) | 望月秀明(小山) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (11) | 高木大(宇都宮) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (12) | 馬場聖哉(東京) | |
| +16 | 88(52,36) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斎藤愛桜(矢板) | |
| -5 | 67(35,32) | |
| (2) | 二渡行夏(足利) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 土屋オードリー(那須塩原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (4) | 黒須愛生(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仲島陽一(矢板) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 坪山拓央(壬生) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 中里正日出(大田原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 山越明(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 高橋久雄(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (5) | 江連周治(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (7) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (8) | 坪山幸雄(矢板) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (9) | 田崎亦男(宇都宮) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (10) | 菊池一美(那珂川) | |
| +21 | 93(44,49) | |
| (11) | 小野崎義雄(那須塩原) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| (12) | 池田隆男(〃) | |
| +36 | 108(53,55) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒川一雄(日光) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 保田武芳(大田原) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (3) | 椿康憲(矢板) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (3) | 俵藤弘(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (5) | 植竹史郎(大田原) | |
| +17 | 89(40,49) | |
| (6) | 森安清(宇都宮) | |
| +23 | 95(50,45) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坪山紀子(壬生) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 熊沢悦子(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
【矢板CC大会】(6532ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2022/7/22
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする