| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (1) | 片柳勇(小山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (1) | 相澤久之(足利) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (4) | 橋本芳之(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 阿部友利(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (6) | 平野和夫(埼玉) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 橋本和男(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (7) | 船渡川正己(佐野) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (7) | 広澤伸吾(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 内村健一(埼玉) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (10) | 永井昭良(神奈川) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (10) | 川田章(足利) | |
| +11 | 83(41,42) | |
【唐沢GC三好コース大会】(6516ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部B地区】
2022/8/31

ポストする