順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斎藤愛桜(矢板) | |
-3 | 69(36,33) | |
(2) | 五月女愛来(栃木) | |
-1 | 71(36,35) | |
(3) | 鷲崎奈未(那須塩原) | |
+1 | 73(38,35) | |
(4) | 鈴木郁子(高根沢) | |
+1 | 73(36,37) | |
(5) | 田中澄南里(那須塩原) | |
+1 | 73(35,38) | |
(6) | 二渡行夏(足利) | |
+2 | 74(34,40) | |
(7) | 黒須愛生(宇都宮) | |
+3 | 75(39,36) | |
(8) | 小宮陽子(高根沢) | |
+3 | 75(37,38) | |
(9) | 大原寧々(宇都宮) | |
+4 | 76(39,37) | |
(10) | 前沢美幸(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(11) | 松枝未倖(下野) | |
+5 | 77(40,37) | |
(12) | 池羽未来(小山) | |
+6 | 78(42,36) | |
(13) | 佐藤香織(那須塩原) | |
+6 | 78(37,41) | |
(14) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
+7 | 79(39,40) | |
(15) | 土屋オードリー(那須塩原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(16) | 石原美々子(足利) | |
+8 | 80(40,40) | |
(17) | 増渕妙子(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(18) | 片岡愛彩(芳賀) | |
+8 | 80(37,43) | |
(19) | 河原綾子(益子) | |
+9 | 81(41,40) | |
(20) | 村田璃々子(宇都宮) | |
+9 | 81(38,43) | |
(21) | 大久保艶麗(茨城) | |
+11 | 83(45,38) | |
(22) | 渡辺紘子(宇都宮) | |
+11 | 83(44,39) | |
(23) | 戸澤聖美(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(24) | 佐々木砂知(茨城) | |
+11 | 83(42,41) | |
(25) | 田中美嘉(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(26) | 呉麗麗(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(27) | 吉良奈巳(東京) | |
+12 | 84(42,42) | |
(28) | 中野睦月(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(29) | 松草春香(埼玉) | |
+13 | 85(45,40) | |
(30) | 田代瑠奈(那須塩原) | |
+13 | 85(42,43) | |
(31) | 伴圭子(大田原) | |
+14 | 86(45,41) | |
(32) | 大森未来(栃木) | |
+14 | 86(43,43) | |
(33) | 山田秀子(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(34) | 藍葉里由利(那須塩原) | |
+14 | 86(42,44) | |
(35) | 渡辺逸未(那須) | |
+14 | 86(42,44) | |
(36) | 猪狩奈央美(佐野) | |
+15 | 87(44,43) | |
(37) | 柳瀬栄子(茨城) | |
+15 | 87(44,43) | |
(38) | 佐藤結佳(埼玉) | |
+15 | 87(41,46) | |
(39) | 斉藤法子(群馬) | |
+16 | 88(47,41) | |
(40) | 坂本薫(足利) | |
+16 | 88(44,44) | |
(41) | 久松礼子(埼玉) | |
+16 | 88(43,45) | |
(42) | 桜井洋子(茂木) | |
+16 | 88(43,45) | |
(43) | 大塚陽子(益子) | |
+16 | 88(41,47) |
【新宇都宮CC大会】(6265ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 一般女子の部決勝
2022/9/2