順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 角田里子(宇都宮) | |
-1 | 71(36,35) | |
(2) | 鯉沼良美(東京) | |
0 | 72(38,34) | |
(3) | 久我喜枝美(那須) | |
0 | 72(37,35) | |
(4) | 宇梶敦子(宇都宮) | |
0 | 72(37,35) | |
(5) | 広瀬玉栄(佐野) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
+5 | 77(36,41) | |
(7) | 熊沢悦子(〃) | |
+7 | 79(43,36) | |
(8) | 飯塚幸代(茨城) | |
+8 | 80(42,38) | |
(9) | 江口かがり(東京) | |
+8 | 80(41,39) | |
(10) | 中尾睦子(栃木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(11) | 小林水幸(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(12) | 桧佐多加子(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(13) | 平野いずみ(東京) | |
+8 | 80(37,43) | |
(14) | 高橋敦子(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(15) | 岡田はるみ(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(16) | 利根川チネ子(東京) | |
+9 | 81(40,41) | |
(17) | 畠井千代子(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(18) | 高田和江(那須塩原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(19) | 阿久津礼子(宇都宮) | |
+10 | 82(37,45) | |
(20) | 高野裕子(鹿沼) | |
+11 | 83(44,39) | |
(21) | 藤井靖子(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(22) | 鈴木陽子(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(23) | 細田順子(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(24) | 吉葉道子(高根沢) | |
+13 | 85(44,41) | |
(25) | 荒井和子(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(26) | 船山由利子(大田原) | |
+13 | 85(43,42) | |
(27) | 福田和子(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(28) | 安藤智子(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(29) | 深石礼子(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(30) | 寺内はるみ(佐野) | |
+14 | 86(43,43) |
【新宇都宮CC大会】(5396ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 ミッドクイーンズの部決勝
2022/9/2