| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 西川忠克(小山) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (3) | 鈴木晃(さくら) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (4) | 小林浩二(大田原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 高久五男(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 中里正日出(大田原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (7) | 小林栄一(那須塩原) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (8) | 木下満(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (9) | 古森賢寿(大田原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (10) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (11) | 畠田福治(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (12) | 平田昭夫(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (13) | 熊谷淳(日光) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (14) | 川上文夫(大田原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (15) | 仲島陽一(矢板) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 園田俊也(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (17) | 坪山拓央(壬生) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (18) | 大金武(那珂川) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (19) | 舩澤正二(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (20) | 屋代直也(那須塩原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (21) | 中村久(矢板) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (22) | 小河原典昭(大田原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
【千成GC大会】(6386ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部A地区】
2022/9/2
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする