| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 半田容一(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 大塚俊男(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 岡田明良(東京) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 石川浩(茂木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 西海久司(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 小川安彦(矢板) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 伊沢貞良(下野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (8) | 高実子武(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 樋山儀男(さくら) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 柿沼政広(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (14) | 斉藤清和(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 若林由則(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 塩澤修次(那須烏山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (18) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (18) | 平野明美(高根沢) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 秋山隆一(上三川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (18) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (18) | 大塚勝(小山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (24) | 斎藤一郎(日光) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (24) | 国母義仁(真岡) | |
| +13 | 85(44,41) | |
【那須小川GC大会】(6389ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
2022/9/7
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする