| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 半田容一(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 大塚俊男(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 岡田明良(東京) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 石川浩(茂木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 西海久司(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 小川安彦(矢板) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 伊沢貞良(下野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (8) | 高実子武(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 樋山儀男(さくら) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 柿沼政広(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (14) | 斉藤清和(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 若林由則(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 塩澤修次(那須烏山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (18) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (18) | 平野明美(高根沢) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 秋山隆一(上三川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (18) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (18) | 大塚勝(小山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (24) | 斎藤一郎(日光) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (24) | 国母義仁(真岡) | |
| +13 | 85(44,41) | |
【那須小川GC大会】(6389ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
2022/9/7
速報
-
3/27栃木の県営住宅で水道メーター盗難、空室だけ狙われたか 市営住宅に続き被害発覚 -
3/27放射性物質含む指定廃棄物、矢板市が暫定集約完了を発表 基準値超6.7トンを民有地に -
3/27藤井産業、10月に持ち株会社化 移行準備で子会社設立 -
3/27那須烏山市、固定資産税の過大徴収を発表 国の注意喚起で判明 -
3/27宇都宮の重体交通事故、意識不明で搬送された男性の身元判明 -
3/27那須塩原で建物火災 鎮火時間など判明 -
3/27「口座の不正利用ないか確認したい」と言われ 30代女性、現金17万円だまし取られる 今市署 -
3/27佐野のコンビニで強盗事件発生 -
3/27宇都宮の集合住宅で火災

ポストする