| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 半田容一(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 大塚俊男(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 岡田明良(東京) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (4) | 石川浩(茂木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 西海久司(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 小川安彦(矢板) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (8) | 伊沢貞良(下野) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (8) | 高実子武(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 樋山儀男(さくら) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 柿沼政広(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (14) | 斉藤清和(茨城) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 若林由則(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (14) | 塩澤修次(那須烏山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (18) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (18) | 平野明美(高根沢) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 秋山隆一(上三川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (18) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (18) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (18) | 大塚勝(小山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (24) | 斎藤一郎(日光) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (24) | 国母義仁(真岡) | |
| +13 | 85(44,41) | |
【那須小川GC大会】(6389ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
2022/9/7
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする