【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塩田勝(福島) | |
-1 | 71(34,37) | |
(2) | 磯誠一(那須塩原) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 大森悟(〃) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 大森政男(那須) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 渡辺孝(那須塩原) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 高久弘(那須) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 常盤一美(〃) | |
+4 | 76(36,40) | |
(8) | 田代和正(那須塩原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(8) | 武田秀明(日光) | |
+5 | 77(38,39) | |
(10) | 吉澤美智雄(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(10) | 杉原英二(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(10) | 舟岡誠(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(10) | 渡辺真一(大田原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(14) | 関口健一(那須塩原) | |
+7 | 79(40,39) |
【那須CC大会】(6307ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部B地区】
2022/9/8