【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 青木秀樹(小山) | |
+1 | 73(39,34) | |
(2) | 坂原謙二(埼玉) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 古澤章司(壬生) | |
+3 | 75(36,39) | |
(4) | 大塚武(栃木) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 佐柄均(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(5) | 久我正夫(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(5) | 飯塚幸雄(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(5) | 高久正美(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(9) | 山川忠男(埼玉) | |
+6 | 78(40,38) | |
(9) | 板橋康雄(壬生) | |
+6 | 78(39,39) | |
(11) | 柏崎啓(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 大島茂夫(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(13) | 富田実(茨城) | |
+8 | 80(41,39) | |
(13) | 布施政勝(東京) | |
+8 | 80(40,40) |
【栃木ヶ丘GC大会】(6171ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部A地区】
2022/9/10