【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 武田幸雄(大田原) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 磯誠一(那須塩原) | |
+1 | 73(38,35) | |
(3) | 小野晃(那須烏山) | |
+3 | 75(36,39) | |
(4) | 中村源治(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(4) | 福田厚美(日光) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 高久弘(那須) | |
+5 | 77(41,36) | |
(6) | 伊藤敏夫(大田原) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 手塚良美(さくら) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 金子一郎(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(10) | 舩澤正二(大田原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(11) | 脇村光夫(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 生魚信行(那須烏山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(13) | 福田文夫(益子) | |
+8 | 80(41,39) | |
(13) | 福田国男(鹿沼) | |
+8 | 80(39,41) | |
(13) | 草野博(さくら) | |
+8 | 80(39,41) | |
(13) | 藤田政美(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(13) | 田崎幸伸(茨城) | |
+8 | 80(38,42) | |
(18) | 古森賢寿(大田原) | |
+9 | 81(42,39) | |
(18) | 益子隆雄(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(18) | 坂和義昭(那須塩原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(18) | 岩井武久(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(18) | 永嶋俊幸(市貝) | |
+9 | 81(40,41) | |
(18) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+9 | 81(38,43) | |
(24) | 和地八十文(矢板) | |
+10 | 82(42,40) | |
(24) | 大森政男(那須) | |
+10 | 82(41,41) | |
(24) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+10 | 82(41,41) | |
(24) | 樋山儀男(さくら) | |
+10 | 82(41,41) | |
(24) | 塩野薫(那須烏山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(24) | 山森貞信(さくら) | |
+10 | 82(40,42) | |
(24) | 高橋信夫(高根沢) | |
+10 | 82(39,43) | |
(31) | 大金武(那珂川) | |
+11 | 83(44,39) | |
(31) | 増川隆(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(31) | 松本正夫(那須塩原) | |
+11 | 83(43,40) | |
(31) | 薄井正明(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(31) | 寺内篤(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(31) | 植竹史郎(大田原) | |
+11 | 83(40,43) | |
(37) | 緑川文雄(那須塩原) | |
+12 | 84(45,39) |
【大日向CC大会】(6102ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部北部地区】
2022/9/14