| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +2 | 74(33,41) | |
| (2) | 上野彰夫(益子) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 佐藤徳勝(下野) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 日下田良治(真岡) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (6) | 渡辺雄一(小山) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (6) | 小野進(茨城) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (6) | 栗田秀実(野木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (6) | 見山寛平(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (6) | 大森正美(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (11) | 鈴木英利(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (11) | 渡辺忠(真岡) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (13) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (13) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (15) | 大音節夫(千葉) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (15) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (15) | 野澤俊夫(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (15) | 直井秀郎(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (15) | 江連秀樹(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (15) | 梁野勝(茨城) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (15) | 井伊達朗(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (15) | 長谷川丈能(茨城) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (15) | 宇賀神壽(壬生) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (24) | 土志田佳之(埼玉) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (25) | 小井沼理一(栃木) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (25) | 峯岸佳三(真岡) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (25) | 大島三正(小山) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (25) | 宇都木常雄(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (25) | 仲田健二(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (25) | 手塚正忠(真岡) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (25) | 田村利光(宇都宮) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (25) | 塩谷二朗(上三川) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (25) | 関山和樹(下野) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (34) | 佐藤康男(真岡) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (34) | 小森松男(茂木) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (34) | 稲葉勝美(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (34) | 野澤和夫(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (38) | 黒須敏美(益子) | |
| +11 | 83(46,37) | |
| (38) | 谷田部明(宇都宮) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (38) | 赤羽洋一(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (38) | 渡辺重夫(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (38) | 川原時雄(益子) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (38) | 桜井次男(真岡) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (38) | 高倉健一(那須烏山) | |
| +11 | 83(37,46) | |
| (45) | 小林武雄(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (45) | 黒須敏晴(真岡) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (45) | 小平貞明(下野) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (45) | 佐藤武(宇都宮) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (45) | 鈴木富男(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (45) | 岡本正範(高根沢) | |
| +12 | 84(41,43) | |
【もおか鬼怒公園GC大会】(6023ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東部地区】
2022/9/17
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする