| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 落合功(群馬) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 浅野洋司(小山) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 近藤昇(下野) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 薄羽和夫(益子) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 蓼沼克巳(小山) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 岡島康男(群馬) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (7) | 柳田弘行(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 高橋和雄(東京) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 菴木文雄(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (7) | 江藤文夫(下野) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (11) | 枝野文春(小山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (11) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (11) | 山田繁(埼玉) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (11) | 藤川健次(佐野) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (11) | 野口茂(埼玉) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (11) | 久我正夫(栃木) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (11) | 斉藤正臣(〃) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (11) | 片柳等(〃) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (19) | 関根晴一(埼玉) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (20) | 坂本昭一(宇都宮) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (20) | 石原安正(足利) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (20) | 礒俊男(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (20) | 長芳弘(〃) | |
| +10 | 82(36,46) | |
| (20) | 石川清己(佐野) | |
| +10 | 82(36,46) | |
| (25) | 籠宮敏治(埼玉) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (25) | 早乙女幸男(野木) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (25) | 稲葉勇(小山) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (25) | 佐藤友久(群馬) | |
| +11 | 83(41,42) | |
【都賀CC大会】(6143ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部南部地区】
2022/9/17
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする