| 【中学男子の部・6396ヤード 、パー36】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺日向(清原) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (2) | 渡辺優名利(瑞穂野) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (2) | 千葉紫音(若松原) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 粂谷海翔(栃木東) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (4) | 若色瑛太(東陽) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (6) | 森田大悟(宇大付属) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 篠原獅童(鹿沼東) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 森田元大(宇大付属) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (9) | 中尾樹人(国分寺) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (9) | 森川暖汰(雀宮中) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (11) | 毛塚大智(宇大付属) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (12) | 武澤晋之介(国分寺) | |
| +9 | 45(45,0) | |
| (12) | 寺蓮太郎(足利西) | |
| +9 | 45(45,0) | |
| 【中学女子の部・5946ヤード 、パー36】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 二渡行夏(佐野高付) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (2) | 五月女愛来(東陽) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (3) | 黒須愛生(一条) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (4) | 土屋オードリー(三島) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (5) | 高橋璃愛(埼・新座第二) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (6) | 松枝未倖(石橋) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (7) | 村田璃々子(作新学院) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (8) | 奥賀由椎(宇都宮東付属) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (9) | 大森未来(西方) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (10) | 亀田麻彩(西那須野) | |
| +10 | 46(46,0) | |
| (11) | 片岡愛彩(芳賀) | |
| +10 | 46(46,0) | |
| 【小学4~6年の部・2549ヤード 、パー36】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 粂谷莉央(栃木三) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (2) | 吉永茉奈(大平東) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (3) | 吉永芽育(〃) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (4) | 山川泰董(岡本北) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (5) | 岡安悠稀(戸祭) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (6) | 薄井桜駕(馬頭) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (7) | 鄭顕羽(作新) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (8) | 渡辺海向(清原東) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (9) | 高橋優愛(埼玉・東野) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (10) | 坂本心音(本郷) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (11) | 菊地美琴(宇都宮東) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (12) | 中野王達(田沼) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (13) | 菊地帝牙(宝木) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (14) | 戸澤咲椋(合戦場) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (15) | 鄭昶羽(作新) | |
| +7 | 43(43,0) | |
| (16) | 若色奏汰(国府北) | |
| +9 | 45(45,0) | |
| (17) | 佐藤藍美(作新) | |
| +10 | 46(46,0) | |
| (18) | 那須瑛介(田沼) | |
| +16 | 52(52,0) | |
| (19) | 村上旺祐(国分寺東) | |
| +20 | 56(56,0) | |
| 【小学1~3年の部・2033ヤード 、パー36】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鄭才羽(作新) | |
| +9 | 45(45,0) | |
| (2) | 戸澤涼(合戦場) | |
| +10 | 46(46,0) | |
| (3) | 揚張太翔(植野) | |
| +16 | 52(52,0) | |
| (4) | 大久保光莉(作新) | |
| +29 | 65(65,0) | |
| (5) | 渡辺日向子(壬生北) | |
| +39 | 75(75,0) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする