| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 康翔亮(東京) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (1) | 藤田恵大(那須塩原) | |
| -4 | 68(32,36) | |
| (3) | 添田克彦(さくら) | |
| +1 | 73(40,33) | |
| (3) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 井上雄(那須塩原) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (7) | 市村恵一(〃) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 菊池善也(那須烏山) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 高橋久雄(宇都宮) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 鈴木一彰(福島) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (12) | 若林徹(宇都宮) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (12) | 千葉紫音(〃) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (12) | 田崎俊一(矢板) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (15) | 高林一男(茂木) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (15) | 和知忠(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (15) | 森林正三(那須烏山) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (15) | 矢板橋学(市貝) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (19) | 斎藤克久(鹿沼) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (19) | 斉藤清和(茨城) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (19) | 小島則孝(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (19) | 黒崎文男(〃) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (19) | 畠田福治(〃) | |
| +5 | 77(40,37) | |
【県民ゴルフ場大会】(6609ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部A地区】
2022/9/24
速報
-
16:16那須烏山市議会、正副議長を選出 常任委員会の正副委員長も 改選後初の臨時議会 -
15:02栃木県NPO法人の役員2653人分の住所、一時ネットで閲覧可に 県の個人情報流出で過去最多 -
14:14那珂川の鉄骨鉄筋工事会社が破産申請へ -
14:07下野市の石橋高校付近でサル目撃 -
13:20NHK「風、薫る」、中村倫也さん患者役で出演へ 「虎に翼」「ラジオスター」出演俳優も 第8次出演者発表 -
10:24強風予想の2日、東北新幹線などに遅れや運休の可能性 -
9:31宇都宮、芳賀、高根沢の停電が復旧 一時計3130世帯が影響 -
8:52栃木県内1日昼前から大気の状態非常に不安定に 落雷や竜巻、局地的な激しい雨に注意 -
8:11宇都宮の事故、歩行者の男性の身元判明 軽乗用車にはねられ重体

ポストする