| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大嶋潤(栃木) | |
| -2 | 70(35,35) | |
| (2) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 石井一宏(足利) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (4) | 杉浦雅人(栃木) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (5) | 北條秀之(宇都宮) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (5) | 大塚武(栃木) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (5) | 中村浩之助(小山) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (8) | 飯塚正樹(群馬) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (8) | 鈴木秀幸(下野) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (8) | 大澤秀康(神奈川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (8) | 南大智(宇都宮) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (8) | 宮下学(鹿沼) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (13) | 種市準(小山) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (13) | 山崎克巳(埼玉) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (13) | 片柳正光(栃木) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (16) | 山本日燮(東京) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (16) | 小板橋薫(下野) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (18) | 前原泰典(〃) | |
| +11 | 83(45,38) | |
【栃木CC大会】(6345ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部南部A地区】
2022/9/29
速報
-
13:27那須烏山の運送業者に破産開始決定 -
13:01美容師の男逮捕、女性の顔殴るなどしてけが負わせた疑い 足利署 -
12:47襲われた男性は顔面を損傷、那須塩原のクマ人身被害 近くに小中学校《現場地図あり》 -
12:45【速報】5月の栃木県内、有効求人倍率1.12倍 前月0.01ポイント下回る -
12:27日光の市道でクマ目撃 -
12:06那須塩原で男性、クマに襲われけが -
12:00【速報】国会議員2025年分所得公開、栃木県関係は茂木氏がトップ -
10:49那須の夫婦焼損遺体事件 無期懲役を求刑、東京地裁 -
10:38劇的逆転弾に歓喜の嵐「このまま勝ち続けて」 複雑な感情も 真岡の日系ブラジル人サポーター

ポストする