順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 阿久津英男(日光) | |
0 | 72(34,38) | |
(2) | 常盤一美(那須) | |
0 | 72(37,35) | |
(3) | 市村宗衛(真岡) | |
0 | 72(36,36) | |
(4) | 野口政夫(佐野) | |
+1 | 73(36,37) | |
(5) | 宮川実(真岡) | |
+2 | 74(37,37) | |
(6) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(7) | 柏崎啓(栃木) | |
+2 | 74(36,38) | |
(8) | 和泉一夫(足利) | |
+2 | 74(35,39) | |
(9) | 相澤久之(〃) | |
+3 | 75(40,35) | |
(10) | 松本健司(日光) | |
+3 | 75(39,36) | |
(11) | 村山周一(茨城) | |
+3 | 75(38,37) | |
(12) | 布施政勝(東京) | |
+4 | 76(39,37) | |
(13) | 高久正美(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(14) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+4 | 76(38,38) | |
(15) | 平田昭夫(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(16) | 柏木豪(日光) | |
+5 | 77(38,39) | |
(17) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
+5 | 77(38,39) | |
(18) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+5 | 77(37,40) | |
(19) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+5 | 77(35,42) | |
(20) | 武田幸雄(大田原) | |
+6 | 78(42,36) | |
(21) | 大関強(真岡) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 生井孝司(市貝) | |
+6 | 78(39,39) | |
(23) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(24) | 塩田勝(福島) | |
+6 | 78(39,39) | |
(25) | 高久五男(那須塩原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(26) | 三中春彦(日光) | |
+6 | 78(38,40) | |
(27) | 若林由則(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(28) | 小池正造(鹿沼) | |
+6 | 78(37,41) | |
(29) | 和知忠(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(30) | 石川浩(茂木) | |
+7 | 79(41,38) | |
(31) | 奈良勝重(埼玉) | |
+7 | 79(40,39) | |
(32) | 石島英明(下野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(33) | 日下田良治(真岡) | |
+7 | 79(39,40) | |
(34) | 吉澤美智雄(那須塩原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(35) | 鈴木晃(さくら) | |
+7 | 79(38,41) | |
(36) | 舘野章(下野) | |
+7 | 79(38,41) | |
(37) | 福田保(日光) | |
+7 | 79(38,41) | |
(38) | 斉藤清和(茨城) | |
+7 | 79(37,42) | |
(39) | 新井友司(宇都宮) | |
+7 | 79(37,42) | |
(40) | 坪山拓央(壬生) | |
+7 | 79(37,42) | |
(41) | 大塚武(栃木) | |
+7 | 79(36,43) | |
(42) | 歌川康広(宇都宮) | |
+8 | 80(43,37) | |
(43) | 川上文夫(大田原) | |
+8 | 80(41,39) | |
(44) | 大垣春男(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(45) | 半田容一(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(46) | 佐柄均(栃木) | |
+8 | 80(41,39) | |
(47) | 屋代直也(那須塩原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(48) | 大橋新一(那須烏山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(49) | 大貫敬司(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(50) | 戸祭康生(芳賀) | |
+8 | 80(39,41) | |
(51) | 岡田明良(東京) | |
+8 | 80(39,41) | |
(52) | 国母義仁(真岡) | |
+8 | 80(39,41) | |
(53) | 猪瀬浩二(上三川) | |
+8 | 80(39,41) | |
(54) | 片柳勇(小山) | |
+8 | 80(39,41) | |
(55) | 平山圭三(那須塩原) | |
+8 | 80(39,41) | |
(56) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(57) | 碇秀夫(〃) | |
+8 | 80(37,43) | |
(58) | 青木秀樹(小山) | |
+8 | 80(37,43) | |
(59) | 杉原英二(那須塩原) | |
+9 | 81(44,37) | |
(60) | 青木務(茨城) | |
+9 | 81(42,39) | |
(61) | 西川忠克(小山) | |
+9 | 81(42,39) | |
(62) | 木下満(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(63) | 関口健一(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(64) | 内村健一(埼玉) | |
+9 | 81(41,40) | |
(65) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(66) | 高村守(日光) | |
+9 | 81(39,42) | |
(67) | 久我正夫(栃木) | |
+9 | 81(39,42) | |
(68) | 添田修司(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) |
※同スコア順位は大会規定による。