| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川清巳(佐野) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 日下田良治(真岡) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 薄羽和夫(益子) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (4) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (5) | 高久弘(那須) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (6) | 船澤正二(大田原) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (7) | 古澤章司(壬生) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (8) | 鈴木由行(栃木) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (9) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (10) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (11) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (12) | 稲葉勇(小山) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (13) | 武田幸雄(大田原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (14) | 稲葉勝美(埼玉) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (15) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (16) | 高山優(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (17) | 小野晃(那須烏山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (18) | 高橋映夫(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (19) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (20) | 福田厚美(日光) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (21) | 菴木文雄(東京) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (22) | 福田文夫(益子) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (23) | 坂本茂(鹿沼) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (24) | 飯泉秀夫(茨城) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (25) | 小野進(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (26) | 寺内篤(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (27) | 江連秀樹(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (28) | 鈴木英利(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (29) | 武井暁司(埼玉) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (30) | 大森政男(那須) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (31) | 佐藤友久(群馬) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (32) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (33) | 樋山儀男(さくら) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (34) | 金子一郎(宇都宮) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (35) | 小井沼理一(栃木) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (36) | 長谷川清隆(群馬) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (37) | 渡辺雄一(小山) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (38) | 藤田政美(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (39) | 大垣春男(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (40) | 大森正美(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (41) | 増川隆(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (42) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (43) | 小山務(埼玉) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (44) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (45) | 岩田克己(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (46) | 竹迫清人(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (47) | 野澤俊夫(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (48) | 狐塚邦夫(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (49) | 薄井貞男(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (50) | 川上明(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (51) | 金澤登(上三川) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (52) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (53) | 小林博樹(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (54) | 柳田弘行(栃木) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (55) | 高橋和雄(東京) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (56) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (57) | 落合功(群馬) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (58) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (59) | 浅野洋司(小山) | |
| +13 | 85(38,47) | |
| (60) | 塚越久五(足利) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (61) | 益子隆雄(大田原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (62) | 田村利光(宇都宮) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (63) | 福田守(鹿沼) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (64) | 桜井次男(真岡) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (65) | 高岩照夫(栃木) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (66) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (67) | 増渕洋介(宇都宮) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (68) | 近藤昇(下野) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (69) | 長谷川丈能(茨城) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (70) | 永嶋俊幸(市貝) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (71) | 岡島康男(群馬) | |
| +14 | 86(40,46) | |
【足利CC多幸コース大会】(5764ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 グランドシニアの部決勝
2022/10/13
速報
-
8:45無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署 -
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署 -
10/23飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営 -
10/23プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 独立・富山のシャピロ・マシュー・一郎(国学院栃木高出身)オリックスが育成2位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 栃木GBの三方陽登 オリックスが育成1位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 NTT東日本の石井巧(作新学院高出身)ヤクルトが6位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 埼玉・昌平高の桜井ユウヤ(那須塩原市出身)ロッテが4位指名

ポストする