順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中川虎ノ介(宇都宮) | |
-4 | 68(35,33) | |
(2) | 五味田真大(〃) | |
-1 | 71(36,35) | |
(3) | 土屋ヒューイ(那須塩原) | |
-1 | 71(34,37) | |
(4) | 中川雅俊(鹿沼) | |
+1 | 73(35,38) | |
(5) | 海老原好央(茨城) | |
+2 | 74(40,34) | |
(6) | 渡辺日向(宇都宮) | |
+2 | 74(39,35) | |
(7) | 北山保士(〃) | |
+2 | 74(38,36) | |
(8) | 君島大樹(日光) | |
+2 | 74(38,36) | |
(9) | 藤田恵大(那須塩原) | |
+2 | 74(38,36) | |
(10) | 石井淳二(〃) | |
+2 | 74(38,36) | |
(11) | 石川浩己(宇都宮) | |
+2 | 74(35,39) | |
(12) | 斎藤旬一(那須塩原) | |
+3 | 75(38,37) | |
(13) | 本澤篤(〃) | |
+3 | 75(38,37) | |
(14) | 常盤和也(鹿沼) | |
+3 | 75(37,38) | |
(15) | 高橋博幸(大田原) | |
+4 | 76(39,37) | |
(16) | 佐藤順(佐野) | |
+4 | 76(37,39) | |
(17) | 粂谷海翔(栃木) | |
+5 | 77(40,37) | |
(18) | 佐藤健(益子) | |
+5 | 77(39,38) | |
(19) | 大嶋潤(栃木) | |
+5 | 77(39,38) | |
(20) | 張田巧(日光) | |
+5 | 77(38,39) | |
(21) | 菊地一郎(福島) | |
+5 | 77(37,40) | |
(22) | 大島誠司(鹿沼) | |
+5 | 77(36,41) | |
(23) | 長江健市(宇都宮) | |
+5 | 77(35,42) | |
(24) | 金沢太竜(〃) | |
+6 | 78(44,34) | |
(25) | 西川忠克(小山) | |
+6 | 78(41,37) | |
(26) | 大塚武(栃木) | |
+6 | 78(41,37) | |
(27) | 久保木典美(福島) | |
+6 | 78(40,38) | |
(28) | 若林徹(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(29) | 大森弘幸(那珂川) | |
+6 | 78(40,38) | |
(30) | 小島則孝(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(31) | 相馬義孝(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(32) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(33) | 中島光晴(茨城) | |
+6 | 78(38,40) | |
(34) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(35) | 大窪幹夫(〃) | |
+7 | 79(42,37) | |
(36) | 山田俊明(〃) | |
+7 | 79(42,37) | |
(37) | 高村敏行(鹿沼) | |
+7 | 79(41,38) | |
(38) | 下村剛(東京) | |
+7 | 79(41,38) | |
(39) | 矢板橋学(市貝) | |
+7 | 79(41,38) | |
(40) | 菊地孝史(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(41) | 早乙女賢二(鹿沼) | |
+7 | 79(40,39) | |
(42) | 佐藤和幸(那須塩原) | |
+7 | 79(40,39) | |
(43) | 高木大(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(44) | 熊田良典(大田原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(45) | 高野聡(那須塩原) | |
+7 | 79(37,42) | |
(46) | 舘野章(下野) | |
+7 | 79(37,42) | |
(47) | 市村恵一(宇都宮) | |
+8 | 80(44,36) | |
(48) | 和光利一(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(49) | 植木俊宏(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(50) | 高橋弘行(矢板) | |
+8 | 80(40,40) | |
(51) | 中村浩之助(小山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(52) | 橋本浩志(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(53) | 北條秀之(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(54) | 和泉一夫(足利) | |
+8 | 80(39,41) | |
(55) | 古谷野光雄(真岡) | |
+8 | 80(38,42) | |
(56) | 篠江一弘(那須塩原) | |
+8 | 80(38,42) | |
(57) | 斎藤信一郎(小山) | |
+8 | 80(36,44) | |
(58) | 永森貴行(宇都宮) | |
+9 | 81(44,37) | |
(59) | 南大智(〃) | |
+9 | 81(43,38) | |
(60) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+9 | 81(43,38) | |
(61) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(62) | 舘野正(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(63) | 高嶋明彦(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(64) | 井上雄(那須塩原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(65) | 野口政夫(佐野) | |
+9 | 81(40,41) | |
(66) | 中村豊(市貝) | |
+9 | 81(40,41) | |
(67) | 布施博(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(68) | 小森直己(茂木) | |
+9 | 81(37,44) | |
(69) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
+10 | 82(45,37) | |
(70) | 荒川芳(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(71) | 関家修(那須) | |
+10 | 82(42,40) | |
(72) | 井上笑慈(群馬) | |
+10 | 82(42,40) | |
(73) | 高橋久雄(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(74) | 上村広行(足利) | |
+10 | 82(41,41) | |
(75) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(76) | 鈴木晃(さくら) | |
+10 | 82(41,41) |
※同スコア順位は大会規定による。