| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 富田昇(栃木) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (2) | 小椋稔文(〃) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 菴木文雄(東京) | |
| +2 | 74(34,40) | |
| (4) | 大島茂夫(栃木) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (5) | 大橋一弘(茨城) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 板橋明(埼玉) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (7) | 毛塚政実(栃木) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (8) | 山本昌邦(〃) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (9) | 板橋康雄(壬生) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (10) | 長忠男(上三川) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (11) | 野口茂(埼玉) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (12) | 松本喜義(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (13) | 礒俊男(足利) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (14) | 武井暁司(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (15) | 久我正夫(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (16) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +8 | 80(39,41) | |
【栃木ケ丘GC大会】(6265ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部A地区】
2018/9/7
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする