【シニアの部(6267ヤード 、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 野口政夫(佐野) | |
戸祭康生(芳賀) | ||
-3 | 69(37,32) | |
(2) | 半田裕一(宇都宮) | |
和泉一夫(足利) | ||
-2 | 70(38,32) | |
(3) | 日下田良治(真岡) | |
中島正(茨城) | ||
-2 | 70(36,34) | |
(4) | 上村広行(足利) | |
荒井洋之(宇都宮) | ||
-2 | 70(36,34) | |
(5) | 布施政勝(東京) | |
日下部浩寿(埼玉) | ||
-2 | 70(35,35) | |
(6) | 大島洋司(日光) | |
仲島陽一(矢板) | ||
-1 | 71(37,34) | |
(7) | 富田昇(栃木) | |
渡辺重夫(宇都宮) | ||
-1 | 71(35,36) | |
(8) | 清水明雄(〃) | |
斉藤唯夫(〃) | ||
0 | 72(37,35) | |
(9) | 舟岡誠(那須塩原) | |
関口健一(〃) | ||
0 | 72(37,35) | |
(10) | 竹迫清人(宇都宮) | |
若林由則(〃) | ||
+1 | 73(39,34) | |
(11) | 上野好(真岡) | |
市村宗衛(〃) | ||
+1 | 73(36,37) | |
(11) | 手塚良美(さくら) | |
寺内篤(宇都宮) | ||
+1 | 73(36,37) | |
(11) | 坪山拓央(壬生) | |
羽鳥喜一(茨城) | ||
+1 | 73(36,37) | |
(14) | 大塚俊男(宇都宮) | |
渡辺欣一郎(鹿沼) | ||
+2 | 74(41,33) | |
(14) | 西川忠克(小山) | |
田村次郎(宮城) | ||
+2 | 74(38,36) | |
(14) | 柏崎啓(栃木) | |
冨沢寛史(東京) | ||
+2 | 74(38,36) | |
(14) | 園田俊也(宇都宮) | |
金子一郎(〃) | ||
+2 | 74(37,37) | |
(14) | 高実子武(〃) | |
生井孝司(市貝) | ||
+2 | 74(37,37) | |
(14) | 柳沼達男(福島) | |
久保木典美(〃) | ||
+2 | 74(35,39) | |
(14) | 舘野章(下野) | |
高安伸也(埼玉) | ||
+2 | 74(35,39) | |
(14) | 阿久津英男(日光) | |
山田一成(埼玉) | ||
+2 | 74(35,39) | |
(22) | 村山周一(茨城) | |
中村邦夫(小山) | ||
+3 | 75(39,36) | |
(22) | 岩田克己(宇都宮) | |
中村源治(〃) | ||
+3 | 75(39,36) | |
(22) | 亀田郁夫(〃) | |
永田慶勝(〃) | ||
+3 | 75(38,37) | |
(22) | 村上勝(下野) | |
山形清作(宇都宮) | ||
+3 | 75(37,38) | |
(22) | 和光利一(〃) | |
遠藤岳志(鹿沼) | ||
+3 | 75(37,38) | |
(22) | 添田修司(宇都宮) | |
大貫敬司(〃) | ||
+3 | 75(36,39) | |
(22) | 柳修(真岡) | |
荒川勝(野木) | ||
+3 | 75(36,39) | |
(22) | 桜井敦(鹿沼) | |
高村芳広(〃) | ||
+3 | 75(36,39) | |
(30) | 小池正造(〃) | |
山崎唯普(〃) | ||
+4 | 76(41,35) | |
【女子の部(5901ヤード 、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤香織(那須塩原) | |
船越実幸(上三川) | ||
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 竹内由美子(埼玉) | |
戸澤聖美(宇都宮) | ||
+2 | 74(36,38) | |
(3) | 鈴木郁子(高根沢) | |
角田里子(宇都宮) | ||
+2 | 74(36,38) | |
(4) | 石原美々子(足利) | |
松本友恵(那須) | ||
+2 | 74(36,38) | |
(5) | 林美由樹(宇都宮) | |
山田秀子(〃) | ||
+4 | 76(37,39) | |
(6) | 平野真奈美(埼玉) | |
佐々木和佳(宇都宮) | ||
+5 | 77(39,38) | |
(7) | 佐藤香織(佐野) | |
藤平瞳(真岡) | ||
+5 | 77(39,38) | |
(8) | 小森幸恵(矢板) | |
上野千鶴(宇都宮) | ||
+6 | 78(40,38) | |
(9) | 前沢美幸(〃) | |
阿相ひとみ(那須烏山) | ||
+10 | 82(43,39) | |
(10) | 小林愛深(栃木) | |
近藤幸(埼玉) | ||
+11 | 83(44,39) |
【鹿沼CC大会】
第12回県ダブルスゴルフ選手権大会 シニア・女子の部
2023/4/28