【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 薄井真悟(那須) | |
+11 | 83(42,41) | |
(2) | 山口次郎(宇都宮) | |
+14 | 86(48,38) | |
(3) | 荒川芳(〃) | |
+16 | 88(46,42) | |
(3) | 黒岩航(那須) | |
+16 | 88(46,42) | |
(5) | 郡司侑汰(大田原) | |
+17 | 89(45,44) | |
(6) | 浅野博久(那須塩原) | |
+24 | 96(48,48) | |
(6) | 伊藤俊行(大田原) | |
+24 | 96(48,48) | |
(8) | 入江容(那須塩原) | |
+29 | 101(46,55) | |
(9) | 細谷覚(真岡) | |
+37 | 109(55,54) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関口健一(那須塩原) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 布施政勝(東京) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 増子秀一(那須) | |
+14 | 86(44,42) | |
(5) | 田中孝義(那須塩原) | |
+16 | 88(44,44) | |
(6) | 坂本崇(宇都宮) | |
+19 | 91(46,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 福田克己(宇都宮) | |
+31 | 103(58,45) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 加藤仁美(那須塩原) | |
+6 | 78(43,35) |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2023/5/15
速報
-
9/28宇都宮市の交番前ひき逃げ事件 逃走の男を無免許ひき逃げ容疑で逮捕 宇都宮中央署
-
9/28日光市のバイク重体交通事故 事故状況や当事者2人の身元判明
-
9/28宇都宮のアパート火災 発生から一夜、焼失面積など判明
-
9/28栃木県全域に「死亡事故多発警報」 全国交通安全運動中も発生相次ぐ 県警、取り締まりや広報を強化
-
9/28【速報】栃木GB、愛媛に敗れる 独立リーグGCS決勝
-
9/28【速報】栃木SC、アウェーで松本とドロー
-
9/28横断歩道で男性はねられ死亡 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野
-
9/27宇都宮で伐採した草が燃える
-
9/27【速報】栃木シティ 鳥取に1-0で競り勝つ