| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 薄井真悟(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 山口次郎(宇都宮) | |
| +14 | 86(48,38) | |
| (3) | 荒川芳(〃) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (3) | 黒岩航(那須) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (5) | 郡司侑汰(大田原) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (6) | 浅野博久(那須塩原) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (6) | 伊藤俊行(大田原) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (8) | 入江容(那須塩原) | |
| +29 | 101(46,55) | |
| (9) | 細谷覚(真岡) | |
| +37 | 109(55,54) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関口健一(那須塩原) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (2) | 布施政勝(東京) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (2) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (4) | 増子秀一(那須) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (5) | 田中孝義(那須塩原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (6) | 坂本崇(宇都宮) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 福田克己(宇都宮) | |
| +31 | 103(58,45) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 加藤仁美(那須塩原) | |
| +6 | 78(43,35) | |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2023/5/15
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする