| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 林芙左一(宇都宮) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (2) | 武田幸雄(大田原) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (3) | 古澤章司(壬生) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (5) | 小池正造(鹿沼) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (6) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (7) | 大森政男(那須) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 近藤昇(下野) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 井伊達朗(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (11) | 亀山芳昭(〃) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (11) | 石川新一(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (11) | 増川隆(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (14) | 石島康彦(日光) | |
| +10 | 82(44,38) | |
| (15) | 寺内篤(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (15) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (15) | 大杉哲男(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (15) | 川上明(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (15) | 矢島博行(栃木) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (20) | 中村源治(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (20) | 神山猛(鹿沼) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (20) | 久我正夫(栃木) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (23) | 広田博(日光) | |
| +13 | 85(48,37) | |
| (23) | 小野康夫(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (23) | 福田文夫(益子) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (23) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (27) | 角田幸一郎(〃) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (27) | 坂口安男(鹿沼) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (27) | 井上信二(下野) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (27) | 斎藤有久(日光) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (27) | 小杉賢一(鹿沼) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (27) | 福田守(〃) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (33) | 蓼沼克巳(小山) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (33) | 手塚良美(さくら) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (33) | 横関秀夫(小山) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (36) | 江藤文夫(下野) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (36) | 古家健治(小山) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (36) | 矢野塚春(宇都宮) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (36) | 永山四郎(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (40) | 湯澤栄年(日光) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (40) | 岩田克己(宇都宮) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (40) | 山崎文男(日光) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (40) | 大川敏夫(鹿沼) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (40) | 栗田秀実(野木) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (40) | 坂本弘(栃木) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (46) | 小池一規(宇都宮) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (47) | 片柳等(栃木) | |
| +19 | 91(46,45) | |
【鹿沼CC北コース大会】(5948ヤード、パー72)
第20回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・A予選
2023/5/24
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする