| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西川忠克(小山) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 金沢太竜(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 大類全格(栃木) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (4) | 古川和義(小山) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 仁部武志(埼玉) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (5) | 多並一也(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (7) | 武田浩之(真岡) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (7) | 但馬政弘(群馬) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (7) | 藤森正哉(茨城) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (7) | 井上雄(那須塩原) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (11) | 堀保広(東京) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 茂呂暢(栃木) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 室井真二(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 中村浩之助(小山) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 田畑祐明(東京) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 関家修(那須) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (11) | 菅生誠(埼玉) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (18) | 星真平(福島) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (18) | 菊地一郎(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (20) | 増渕暢昭(壬生) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (20) | 野村一徳(小山) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (20) | 高島和幸(栃木) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (23) | 小林圭一(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (23) | 吉見孝義(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (23) | 真藤健一(東京) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (23) | 川井肇(栃木) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (23) | 原口悠(佐野) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (23) | 新江勝幸(大田原) | |
| +15 | 87(39,48) | |
| (29) | 斎藤善範(茨城) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (29) | 石川雅樹(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (29) | 金子晴彦(栃木) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (29) | 久野貴都(足利) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (33) | 江浦忠(埼玉) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (33) | 藤波寿一(東京) | |
| +17 | 89(44,45) | |
【都賀CC大会】(6929ヤード、パー72)
第37回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2023/5/26
速報
-
3:40衆院選比例北関東ブロック19議席確定 栃木県関係は中道・輿水氏が5選 自民・簗氏、維新・柏倉氏は復活当選 -
3:00衆院選栃木1区 日本維新の会元職の柏倉祐司氏が比例復活当選《当選後の発言全文》 -
1:46衆院選栃木1区 自民・船田元氏が15選 維新・柏倉氏が比例復活当選 中道・小池氏、参政・大森氏は落選 -
1:34衆院選比例北関東ブロック 維新・柏倉祐司氏(栃木1区)が復活当選 5度目の挑戦で国政復帰かなう -
1:10衆院選栃木3区 中道改革連合新人・伊賀央氏は落選《敗戦の弁 全文》 -
0:55停電でJR宇都宮線が運転見合わせ -
0:50衆院選栃木5区 国民民主党新人・寺田和史氏は落選《敗戦の弁 全文》 -
0:15衆院選栃木4区 自民党新人・石坂太氏が初当選《当選後の発言全文》 -
2/8衆院選栃木4区 自民・石坂太氏が初当選「愛される政治家に」 中道・藤岡隆雄氏は落選、支援者から悲鳴

ポストする