| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 西川忠克(小山) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 金沢太竜(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 大類全格(栃木) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (4) | 古川和義(小山) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 仁部武志(埼玉) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (5) | 多並一也(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (7) | 武田浩之(真岡) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (7) | 但馬政弘(群馬) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (7) | 藤森正哉(茨城) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (7) | 井上雄(那須塩原) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (11) | 堀保広(東京) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 茂呂暢(栃木) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 室井真二(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 中村浩之助(小山) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 田畑祐明(東京) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (11) | 関家修(那須) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (11) | 菅生誠(埼玉) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (18) | 星真平(福島) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (18) | 菊地一郎(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (20) | 増渕暢昭(壬生) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (20) | 野村一徳(小山) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (20) | 高島和幸(栃木) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (23) | 小林圭一(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (23) | 吉見孝義(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (23) | 真藤健一(東京) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (23) | 川井肇(栃木) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (23) | 原口悠(佐野) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (23) | 新江勝幸(大田原) | |
| +15 | 87(39,48) | |
| (29) | 斎藤善範(茨城) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (29) | 石川雅樹(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (29) | 金子晴彦(栃木) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (29) | 久野貴都(足利) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (33) | 江浦忠(埼玉) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (33) | 藤波寿一(東京) | |
| +17 | 89(44,45) | |
【都賀CC大会】(6929ヤード、パー72)
第37回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2023/5/26
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする