| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 津守茂幸(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 中村雅之(埼玉) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 柳田幹一(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (4) | 長谷川邦彦(那須烏山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (5) | 吉新仁(芳賀) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (6) | 市村政人(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (7) | 田代雄一(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (7) | 鈴木秀一(〃) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (7) | 大塚克樹(芳賀) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (10) | 中村恵介(宇都宮) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (11) | 唯根剛(〃) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (12) | 宮本猛(真岡) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (12) | 渡辺博文(宇都宮) | |
| +19 | 91(50,41) | |
| (12) | 西直之(さくら) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小宮陽子(高根沢) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小川安彦(矢板) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 福田善一(さくら) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 佐藤光徳(上三川) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (4) | 小森英明(さくら) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (5) | 鈴木晃(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 青木延一(真岡) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 村山周一(茨城) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (8) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (9) | 田口隆史(益子) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (10) | 井波友泰(宇都宮) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (10) | 相馬宏朗(〃) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (10) | 横山利幸(〃) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| (13) | 鈴木秀則(〃) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (14) | 中村邦夫(小山) | |
| +24 | 96(43,53) | |
| (15) | 君島一幸(宇都宮) | |
| +27 | 99(47,52) | |
| (16) | 柳原毅(埼玉) | |
| +37 | 109(51,58) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 鈴木富男(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (3) | 寺内定夫(高根沢) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (3) | 中山大蔵(那須烏山) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (5) | 大橋圭二(宇都宮) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| (6) | 増渕正己(〃) | |
| +26 | 98(48,50) | |
| 【ミッドクイーンズの通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 檜佐多加子(宇都宮市) | |
| +16 | 88(45,43) | |
【東雲GC大会】(6630ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2023/5/26
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする