| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斎藤旬一(那須塩原) | |
| -5 | 68(32,36) | |
| (2) | 高村敏行(鹿沼) | |
| -1 | 72(37,35) | |
| (3) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +2 | 75(37,38) | |
| (4) | 橋本剛(那珂川) | |
| +3 | 76(37,39) | |
| (4) | 大塚進(真岡) | |
| +3 | 76(37,39) | |
| (4) | 小口渉(那珂川) | |
| +3 | 76(35,41) | |
| (4) | 菊地諭史(那須塩原) | |
| +3 | 76(35,41) | |
| (8) | 荒山倫哉(さくら) | |
| +5 | 78(40,38) | |
| (8) | 小野雄太(宇都宮) | |
| +5 | 78(39,39) | |
| (8) | 神原崇裕(日光) | |
| +5 | 78(38,40) | |
| (8) | 中野洋聡(益子) | |
| +5 | 78(37,41) | |
| (12) | 青野浩明(群馬) | |
| +6 | 79(39,40) | |
| (12) | 田中智二(那須烏山) | |
| +6 | 79(38,41) | |
| (14) | 森川暖汰(宇都宮) | |
| +7 | 80(42,38) | |
| (14) | 薄井真悟(那須) | |
| +7 | 80(42,38) | |
| (14) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +7 | 80(40,40) | |
| (14) | 島倉一浩(下野) | |
| +7 | 80(40,40) | |
| (14) | 荒井崇司(高根沢) | |
| +7 | 80(39,41) | |
| (14) | 菊池翔太(大田原) | |
| +7 | 80(39,41) | |
| (14) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +7 | 80(39,41) | |
| (14) | 花田聖徳(茨城) | |
| +7 | 80(38,42) | |
| (22) | 石川晃士(宇都宮) | |
| +8 | 81(41,40) | |
| (22) | 竹内晋佑(下野) | |
| +8 | 81(40,41) | |
| (22) | 平山賢一(大田原) | |
| +8 | 81(40,41) | |
| (22) | 渡辺健雄(〃) | |
| +8 | 81(40,41) | |
| (22) | 五月女悟(市貝) | |
| +8 | 81(40,41) | |
| (22) | 寺澤将紀(宇都宮) | |
| +8 | 81(40,41) | |
| (28) | 鈴木克彦(〃) | |
| +9 | 82(40,42) | |
| (28) | 斉藤正雄(下野) | |
| +9 | 82(40,42) | |
| (30) | 谷中博和(矢板) | |
| +10 | 83(42,41) | |
| (30) | 高根沢浩(那須) | |
| +10 | 83(41,42) | |
| (30) | 森川慎也(宇都宮) | |
| +10 | 83(41,42) | |
| (30) | 鈴木秀一(〃) | |
| +10 | 83(40,43) | |
| (30) | 川又伸矢(那須塩原) | |
| +10 | 83(40,43) | |
| (35) | 榊原豊(宇都宮) | |
| +11 | 84(42,42) | |
| (35) | 臼井隆志(足利) | |
| +11 | 84(42,42) | |
| (35) | 吉羽成智(宇都宮) | |
| +11 | 84(41,43) | |
| (35) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| +11 | 84(36,48) | |
| (39) | 荒川浩明(栃木) | |
| +12 | 85(42,43) | |
| (40) | 八木沢直道(那須塩原) | |
| +13 | 86(43,43) | |
【ジュンクラシックCC大会】(6952ヤード、パー73)
第37回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2023/5/29
速報
-
19:30口座情報を譲り渡した疑いなどで男逮捕 宇都宮中央署 -
18:45さくら市の停電が復旧 320世帯に影響 -
17:00那須町の停電は復旧 最大250世帯に影響 -
16:44小山の建物火災は鎮火 住宅が半焼 -
16:30学童保育の元施設長の男を再逮捕 男児に不同意わいせつ容疑 大田原署 -
16:00JR東北本線黒磯-新白河駅間が運転再開 大雪の影響、3日も夕方から運転取りやめ -
15:00妊婦を搬送中に用水路に脱輪、群馬県太田市消防本部の救急車 下野署 -
14:31講習会責任者と2班引率者が執行猶予に 那須雪崩事故・控訴審判決 8人死亡の1班引率者は実刑維持 -
14:20那珂川署が女を逮捕 不正入手カードで現金11万円引き出した疑い

ポストする