【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸祭康生(芳賀) | |
0 | 72(38,34) | |
(2) | 塩田勝(福島) | |
+1 | 73(35,38) | |
(3) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 岩井武久(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(5) | 舩澤正二(大田原) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 金子一郎(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(7) | 塩野薫(那須烏山) | |
+7 | 79(42,37) | |
(7) | 古森賢寿(大田原) | |
+7 | 79(42,37) | |
(7) | 菊池浩(那須塩原) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 磯誠一(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 高久弘(那須) | |
+7 | 79(38,41) | |
(12) | 藤田政美(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(12) | 高橋信夫(高根沢) | |
+8 | 80(41,39) | |
(14) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(14) | 日下田良治(真岡) | |
+9 | 81(41,40) | |
(16) | 永田慶勝(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(16) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
+10 | 82(39,43) | |
(16) | 西海久司(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(16) | 野澤俊夫(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(20) | 坂和義昭(那須塩原) | |
+11 | 83(47,36) | |
(21) | 益子隆雄(大田原) | |
+12 | 84(44,40) | |
(21) | 脇村光夫(〃) | |
+12 | 84(44,40) | |
(21) | 山田稔(小山) | |
+12 | 84(43,41) | |
(21) | 岡本正範(高根沢) | |
+12 | 84(43,41) | |
(21) | 柴崎久義(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(21) | 薄井一郎(那須) | |
+12 | 84(40,44) | |
(27) | 恩田弘(大田原) | |
+13 | 85(46,39) | |
(27) | 荒井孝行(那珂川) | |
+13 | 85(44,41) | |
(27) | 那須野勝(大田原) | |
+13 | 85(43,42) | |
(27) | 小林博樹(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(27) | 熊倉將(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(27) | 見山寛平(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(27) | 細野光雄(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(34) | 平田昭夫(那須塩原) | |
+14 | 86(45,41) | |
(34) | 佐藤一三(〃) | |
+14 | 86(44,42) | |
(34) | 上野彰夫(益子) | |
+14 | 86(43,43) | |
(34) | 磯信廣(大田原) | |
+14 | 86(42,44) | |
(38) | 薄井貞男(宇都宮) | |
+15 | 87(46,41) | |
(38) | 高橋伸一(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
(38) | 樋山儀男(さくら) | |
+15 | 87(44,43) | |
(38) | 箕輪充克(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(42) | 斎藤良男(〃) | |
+16 | 88(47,41) | |
(43) | 古澤元浩(〃) | |
+17 | 89(47,42) | |
(43) | 小林正美(〃) | |
+17 | 89(45,44) | |
(43) | 神田修(さくら) | |
+17 | 89(45,44) | |
(43) | 木村博喜(那須塩原) | |
+17 | 89(44,45) | |
(43) | 上野幸弘(茂木) | |
+17 | 89(43,46) | |
(43) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
+17 | 89(43,46) | |
(49) | 和地八十文(矢板) | |
+18 | 90(49,41) |
【那須小川GC大会】(6044ヤード、パー72)
第20回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・B予選
2023/5/29