| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 矢野隼杜(栃木) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (2) | 小曽根英明(小山) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (2) | 半田容一(宇都宮) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (4) | 丸本雅彦(小山) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (5) | 堀籠大介(〃) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (6) | 渡辺健(宇都宮) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| (7) | 殿岡昌行(佐野) | |
| +24 | 96(52,44) | |
| (8) | 金井八郎(小山) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (8) | 小森一憲(〃) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| (10) | 望月秀明(〃) | |
| +27 | 99(50,49) | |
| (11) | 倉田秋人(〃) | |
| +32 | 104(55,49) | |
| (12) | 竹内良彦(東京) | |
| +37 | 109(56,53) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 蓼沼克己(小山) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (2) | 飯田英雄(下野) | |
| +26 | 98(51,47) | |
| (3) | 高山正躬(壬生) | |
| +49 | 121(55,66) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田崎幸伸(茨城) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (2) | 針谷和雄(埼玉) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (3) | 上野清(小山) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (4) | 松下米二(〃) | |
| +32 | 104(52,52) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 富田ひろみ(茨城) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (2) | 渡邊裕子(小山) | |
| +20 | 92(42,50) | |
【トムソンCC大会】(6818ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2023/5/29
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする