【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 阿久津英男(日光) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 高村敏行(鹿沼) | |
0 | 72(34,38) | |
(3) | 吉羽成智(宇都宮) | |
+1 | 73(36,37) | |
(3) | 植木俊宏(小山) | |
+1 | 73(35,38) | |
(3) | 舘野章(下野) | |
+1 | 73(32,41) | |
(6) | 半田裕一(宇都宮) | |
+2 | 74(40,34) | |
(6) | 大塚俊男(〃) | |
+2 | 74(38,36) | |
(6) | 青野浩明(埼玉) | |
+2 | 74(38,36) | |
(9) | 青木秀樹(小山) | |
+3 | 75(41,34) | |
(9) | 川田章(足利) | |
+3 | 75(41,34) | |
(9) | 関根秋夫(埼玉) | |
+3 | 75(36,39) | |
(12) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(12) | 池田卓(佐野) | |
+4 | 76(39,37) | |
(12) | 村上勝(下野) | |
+4 | 76(38,38) | |
(12) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+4 | 76(37,39) | |
(12) | 松島登紀夫(佐野) | |
+4 | 76(37,39) | |
(12) | 野口政夫(〃) | |
+4 | 76(36,40) | |
(12) | 山口勲(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(12) | 富澤紳一郎(群馬) | |
+4 | 76(35,41) | |
(20) | 奈良勝重(埼玉) | |
+5 | 77(39,38) | |
(20) | 岡田明良(東京) | |
+5 | 77(38,39) | |
(20) | 吉見孝義(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(23) | 山口栄一(小山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(23) | 山田久雄(下野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(23) | 阿部豊(足利) | |
+6 | 78(39,39) | |
(23) | 深澤正輝(埼玉) | |
+6 | 78(39,39) | |
(23) | 田名網秀(栃木) | |
+6 | 78(38,40) | |
(23) | 高村芳広(鹿沼) | |
+6 | 78(37,41) | |
(29) | 秋元真一(千葉) | |
+7 | 79(42,37) | |
(29) | 上村広行(足利) | |
+7 | 79(41,38) | |
(29) | 大森雅美(壬生) | |
+7 | 79(40,39) | |
(29) | 小林圭一(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(29) | 葉山和政(佐野) | |
+7 | 79(37,42) | |
(34) | 添田修司(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(34) | 岸幸成(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(34) | 高山実(群馬) | |
+8 | 80(40,40) | |
(34) | 山形清作(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(34) | 関口豊(日光) | |
+8 | 80(40,40) | |
(34) | 園田俊也(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(34) | 田村嘉信(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(34) | 佐藤広正(鹿沼) | |
+8 | 80(39,41) | |
(34) | 杉山信次郎(埼玉) | |
+8 | 80(38,42) | |
(43) | 深津勲(市貝) | |
+9 | 81(43,38) | |
(43) | 中田一豊(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(43) | 桜井敦(鹿沼) | |
+9 | 81(41,40) | |
(43) | 大島公一(日光) | |
+9 | 81(40,41) | |
(43) | 佐藤雅英(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(48) | 山越明(宇都宮) | |
+10 | 82(44,38) | |
(48) | 羽鳥喜一(茨城) | |
+10 | 82(43,39) | |
(48) | 宮川実(真岡) | |
+10 | 82(43,39) | |
(48) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(48) | 玉井信之(茨城) | |
+10 | 82(40,42) | |
(48) | 斎藤茂(小山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(48) | 福田保(日光) | |
+10 | 82(40,42) | |
(55) | 増渕貴敏(上三川) | |
+11 | 83(44,39) | |
(55) | 山崎哲男(足利) | |
+11 | 83(44,39) | |
(55) | 寺田滋(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(55) | 中山正二(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(55) | 山口克行(埼玉) | |
+11 | 83(43,40) | |
(55) | 田口雅一(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(55) | 高山雅道(鹿沼) | |
+11 | 83(42,41) | |
(55) | 丸本雅彦(小山) | |
+11 | 83(42,41) | |
(55) | 川崎好孝(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(55) | 松本武宣(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(55) | 山野辺芳司(東京) | |
+11 | 83(41,42) | |
(55) | 斎藤昇行(栃木) | |
+11 | 83(40,43) | |
(67) | 神永靖男(鹿沼) | |
+12 | 84(46,38) | |
(67) | 大滝秀紀(埼玉) | |
+12 | 84(44,40) | |
(67) | 古内春夫(足利) | |
+12 | 84(44,40) | |
(67) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(67) | 笠間国広(小山) | |
+12 | 84(43,41) | |
(67) | 武田秀明(日光) | |
+12 | 84(43,41) | |
(67) | 相田喜久夫(壬生) | |
+12 | 84(42,42) | |
(67) | 飯塚幸雄(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(67) | 粂川俊一(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(67) | 日毛隆夫(茨城) | |
+12 | 84(40,44) | |
(67) | 中山稔(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) |
【鹿沼CC大会】(6158ヤード、パー72)
第20回県シニアゴルフ選手権大会 レギュラーの部・A予選
2023/5/31