| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本和也(栃木) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 江連秀樹(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 押山隆(佐野) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (4) | 渡辺淳(益子) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (5) | 進藤英紀(茨城) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (6) | 高橋直志(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 鈴木勝之(福島) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (8) | 菊池和司(さくら) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (9) | 金子貴吉(鹿沼) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (9) | 金井和美(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (9) | 宮本猛(真岡) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (12) | 市村政人(芳賀) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 阿相ひとみ(那須烏山) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 荒川浩枝(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (3) | 橋場絹江(上三川) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 手塚良美(さくら) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 和知忠(宇都宮) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 野澤啓之(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (4) | 水野敏雄(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (5) | 宇山行雄(〃) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (5) | 寺内篤(〃) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (5) | 大久保光明(真岡) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (5) | 高橋久雄(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (9) | 近江藤夫(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (9) | 田口章(〃) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (9) | 仁平務(益子) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (9) | 上野彰夫(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (13) | 玉井信之(茨城) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (13) | 平野明美(高根沢) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (13) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (13) | 生方敏明(福島) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (17) | 小井沼理一(栃木) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (17) | 菊地泰夫(宇都宮) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (19) | 手塚正忠(真岡) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (19) | 金枝公一(高根沢) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 藤井勝(小山) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 長谷川清隆(群馬) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (3) | 大島三正(小山) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (4) | 小野康夫(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (5) | 高山優(〃) | |
| +11 | 83(45,38) | |
| (6) | 豊田千春(真岡) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (6) | 草野博(さくら) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (8) | 小林令二(〃) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大嶋美由紀(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 大野京玉(〃) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (2) | 矢田部邦子(〃) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 細田順子(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (2) | 平石純子(〃) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (3) | 大島律子(小山) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【県民ゴルフ場大会】(6609ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2023/6/2
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする