【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 花田聖徳(茨城) | |
+11 | 83(41,42) | |
(1) | 池田真也(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(3) | 森川洋(高根沢) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 山田宗弘(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(5) | 平野哲也(静岡) | |
+14 | 86(43,43) | |
(6) | 綿引将士(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(7) | 加藤新一(日光) | |
+17 | 89(45,44) | |
(7) | 永井宏樹(宇都宮) | |
+17 | 89(46,43) | |
(9) | 山本高男(〃) | |
+18 | 90(45,45) | |
(10) | 君嶋豊美(〃) | |
+19 | 91(47,44) | |
(10) | 大金孝行(大田原) | |
+19 | 91(48,43) | |
(12) | 田村友輝(下野) | |
+20 | 92(46,46) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉川友貴(宇都宮) | |
+17 | 89(43,46) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高山雅道(鹿沼) | |
+4 | 76(41,35) | |
(2) | 斎藤博之(日光) | |
+9 | 81(39,42) | |
(3) | 峯島功(茨城) | |
+12 | 84(42,42) | |
(4) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
+15 | 87(44,43) | |
(4) | 森田静寿(都賀) | |
+15 | 87(46,41) | |
(6) | 山根輝夫(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
(6) | 野原利道(埼玉) | |
+17 | 89(42,47) | |
(8) | 山田強(宇都宮) | |
+21 | 93(47,46) |
【杉ノ郷CC大会】(7006ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2023/6/9