【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 花田聖徳(茨城) | |
+11 | 83(41,42) | |
(1) | 池田真也(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(3) | 森川洋(高根沢) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 山田宗弘(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(5) | 平野哲也(静岡) | |
+14 | 86(43,43) | |
(6) | 綿引将士(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(7) | 加藤新一(日光) | |
+17 | 89(45,44) | |
(7) | 永井宏樹(宇都宮) | |
+17 | 89(46,43) | |
(9) | 山本高男(〃) | |
+18 | 90(45,45) | |
(10) | 君嶋豊美(〃) | |
+19 | 91(47,44) | |
(10) | 大金孝行(大田原) | |
+19 | 91(48,43) | |
(12) | 田村友輝(下野) | |
+20 | 92(46,46) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉川友貴(宇都宮) | |
+17 | 89(43,46) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高山雅道(鹿沼) | |
+4 | 76(41,35) | |
(2) | 斎藤博之(日光) | |
+9 | 81(39,42) | |
(3) | 峯島功(茨城) | |
+12 | 84(42,42) | |
(4) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
+15 | 87(44,43) | |
(4) | 森田静寿(都賀) | |
+15 | 87(46,41) | |
(6) | 山根輝夫(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
(6) | 野原利道(埼玉) | |
+17 | 89(42,47) | |
(8) | 山田強(宇都宮) | |
+21 | 93(47,46) |
【杉ノ郷CC大会】(7006ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2023/6/9
速報
-
23:20宇都宮市の交番前ひき逃げ事件 逃走の男を無免許ひき逃げ容疑で逮捕 宇都宮中央署
-
21:40日光市のバイク重体交通事故 事故状況や当事者2人の身元判明
-
18:45宇都宮のアパート火災 発生から一夜、焼失面積など判明
-
16:00栃木県全域に「死亡事故多発警報」 全国交通安全運動中も発生相次ぐ 県警、取り締まりや広報を強化
-
15:28【速報】栃木GB、愛媛に敗れる 独立リーグGCS決勝
-
15:07【速報】栃木SC、アウェーで松本とドロー
-
8:45横断歩道で男性はねられ死亡 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野
-
9/27宇都宮で伐採した草が燃える
-
9/27【速報】栃木シティ 鳥取に1-0で競り勝つ