| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 花田聖徳(茨城) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (1) | 池田真也(宇都宮) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (3) | 森川洋(高根沢) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 山田宗弘(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (5) | 平野哲也(静岡) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 綿引将士(宇都宮) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (7) | 加藤新一(日光) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (7) | 永井宏樹(宇都宮) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (9) | 山本高男(〃) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (10) | 君嶋豊美(〃) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (10) | 大金孝行(大田原) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (12) | 田村友輝(下野) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉川友貴(宇都宮) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高山雅道(鹿沼) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (2) | 斎藤博之(日光) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (3) | 峯島功(茨城) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (4) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (4) | 森田静寿(都賀) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (6) | 山根輝夫(宇都宮) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (6) | 野原利道(埼玉) | |
| +17 | 89(42,47) | |
| (8) | 山田強(宇都宮) | |
| +21 | 93(47,46) | |
【杉ノ郷CC大会】(7006ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2023/6/9
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする