| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 河野哲也(佐野) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (2) | 橋本浩志(栃木) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 広澤伸吾(佐野) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 岡田雅雄(茨城) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (5) | 田口淳一(栃木) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (5) | 鶴岡伸章(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (7) | 田嶋久敬(千葉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (7) | 島谷信之(佐野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (9) | 揚張隆利(〃) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (9) | 対比地康雄(栃木) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (11) | 石川篤(佐野) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (12) | 森龍二(栃木) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (12) | 但馬政弘(群馬) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂本薫(足利) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川田章(足利) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 平野和夫(埼玉) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 門間貞和(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 藤川功(群馬) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 古内春夫(足利) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (6) | 小松原弘行(佐野) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 浅野文行(佐野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
【足利CC多幸コース大会】(6130ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/6/9
速報
-
13:01さくらで790世帯停電 -
12:37日光で震度4 震源地は栃木県北部 東北新幹線が一時運転見合わせ -
10/25宇都宮ブリッツェン、7年ぶり4度目のチーム総合優勝 自転車Jプロツアー 最終第11戦で岡が優勝 -
10/25【速報】栃木シティ、八戸に1-0で勝利 -
10/25【速報】ブレックス、滋賀に77-84で敗れる -
10/25【速報】バックス2連勝 横浜に3-1で競り勝つ -
10/25【速報】佐野日大は決勝進出ならず 花咲徳栄(埼玉)に4-7 秋季関東高校野球 -
10/25宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
10/25日光の施設でクマ目撃

ポストする