【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 河野哲也(佐野) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 橋本浩志(栃木) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 広澤伸吾(佐野) | |
+8 | 80(41,39) | |
(4) | 岡田雅雄(茨城) | |
+9 | 81(43,38) | |
(5) | 田口淳一(栃木) | |
+10 | 82(39,43) | |
(5) | 鶴岡伸章(埼玉) | |
+10 | 82(43,39) | |
(7) | 田嶋久敬(千葉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(7) | 島谷信之(佐野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(9) | 揚張隆利(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(9) | 対比地康雄(栃木) | |
+13 | 85(41,44) | |
(11) | 石川篤(佐野) | |
+16 | 88(44,44) | |
(12) | 森龍二(栃木) | |
+17 | 89(47,42) | |
(12) | 但馬政弘(群馬) | |
+17 | 89(46,43) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本薫(足利) | |
+19 | 91(47,44) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川田章(足利) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 平野和夫(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 門間貞和(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 藤川功(群馬) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 古内春夫(足利) | |
+10 | 82(43,39) | |
(6) | 小松原弘行(佐野) | |
+15 | 87(42,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 浅野文行(佐野) | |
+11 | 83(41,42) |
【足利CC多幸コース大会】(6130ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/6/9
速報
-
23:20宇都宮市の交番前ひき逃げ事件 逃走の男を無免許ひき逃げ容疑で逮捕 宇都宮中央署
-
21:40日光市のバイク重体交通事故 事故状況や当事者2人の身元判明
-
18:45宇都宮のアパート火災 発生から一夜、焼失面積など判明
-
16:00栃木県全域に「死亡事故多発警報」 全国交通安全運動中も発生相次ぐ 県警、取り締まりや広報を強化
-
15:28【速報】栃木GB、愛媛に敗れる 独立リーグGCS決勝
-
15:07【速報】栃木SC、アウェーで松本とドロー
-
8:45横断歩道で男性はねられ死亡 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野
-
9/27宇都宮で伐採した草が燃える
-
9/27【速報】栃木シティ 鳥取に1-0で競り勝つ