| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 河野哲也(佐野) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (2) | 橋本浩志(栃木) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 広澤伸吾(佐野) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 岡田雅雄(茨城) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (5) | 田口淳一(栃木) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (5) | 鶴岡伸章(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (7) | 田嶋久敬(千葉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (7) | 島谷信之(佐野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (9) | 揚張隆利(〃) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (9) | 対比地康雄(栃木) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (11) | 石川篤(佐野) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (12) | 森龍二(栃木) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (12) | 但馬政弘(群馬) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂本薫(足利) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川田章(足利) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 平野和夫(埼玉) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 門間貞和(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (4) | 藤川功(群馬) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 古内春夫(足利) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (6) | 小松原弘行(佐野) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 浅野文行(佐野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
【足利CC多幸コース大会】(6130ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/6/9
速報
-
16:33若ノ勝(宇都宮市出身)は初日から土つかずの3連勝 大相撲名古屋場所3日目 -
16:07佐野36.0度、小山35.0度の猛暑日 栃木県内10地点で今年最高気温 -
14:50文星付、宇都宮など3回戦進出 シード栃工は敗れる 《高校野球栃木大会》 -
13:42「俺だけど」の電話きっかけに500万円詐欺被害、小山の男性 -
12:00鹿沼の林道でクマ目撃 -
11:59エアコン室外機を盗んだ疑い、自称電気通信業の男を再逮捕 小山署 -
11:45宇都宮の路上で下半身露出した疑い、宇都宮中央署が男逮捕 -
7/13建造物侵入と窃盗の疑いで男逮捕 那須塩原署 -
7/13那須の山林でクマ目撃

ポストする