【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菅沼義隆(宇都宮) | |
+3 | 75(35,40) | |
(2) | 長峰勇一(福島) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 上野将行(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 吉田知史(那須塩原) | |
+11 | 83(40,43) | |
(5) | 高橋博幸(大田原) | |
+12 | 84(43,41) | |
(6) | 塚田司(那珂川) | |
+14 | 86(43,43) | |
(7) | 舩田敏夫(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(8) | 篠崎拓美(益子) | |
+18 | 90(43,47) | |
(9) | 秋元秀則(さくら) | |
+19 | 91(48,43) | |
(9) | 保利真矢(宇都宮) | |
+19 | 91(46,45) | |
(11) | 石橋達夫(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
(11) | 深沢昌幸(那珂川) | |
+20 | 92(49,43) | |
(11) | 関義久(宇都宮) | |
+20 | 92(44,48) | |
(11) | 笠原崇(佐野) | |
+20 | 92(46,46) | |
(11) | 宮内誠(さくら) | |
+20 | 92(46,46) | |
(11) | 茂垣春記(茂木) | |
+20 | 92(45,47) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 村田結(東京) | |
+8 | 80(41,39) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 和光利一(宇都宮) | |
+2 | 74(35,39) | |
(2) | 添田克彦(さくら) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 宮川実(真岡) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+8 | 80(37,43) | |
(5) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(6) | 中山玲生(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(6) | 石川浩(茂木) | |
+15 | 87(43,44) | |
(8) | 高山登(さくら) | |
+16 | 88(43,45) | |
(8) | 末川修(真岡) | |
+16 | 88(43,45) | |
(10) | 鈴木清美(高根沢) | |
+17 | 89(48,41) | |
(11) | 筒井憲一(宇都宮) | |
+19 | 91(46,45) | |
(12) | 佐藤武(〃) | |
+20 | 92(47,45) | |
(13) | 小野政好(〃) | |
+21 | 93(46,47) | |
(14) | 若林由則(〃) | |
+22 | 94(45,49) | |
(15) | 石坂典久(〃) | |
+26 | 98(49,49) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 荒井孝行(那珂川) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 塚原小三郎(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 斉藤良男(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 柴崎久義(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 渡辺忠(真岡) | |
+17 | 89(45,44) | |
(5) | 中川栄一(高根沢) | |
+17 | 89(44,45) | |
(7) | 白相庸二郎(宇都宮) | |
+18 | 90(48,42) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺良江(茂木) | |
+25 | 97(52,45) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小口妙子(さくら) | |
+12 | 84(42,42) | |
(2) | 相澤良枝(大田原) | |
+25 | 97(51,46) |
【那須小川GC大会】(6541ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2023/6/13
速報
-
9/28宇都宮市の交番前ひき逃げ事件 逃走の男を無免許ひき逃げ容疑で逮捕 宇都宮中央署
-
9/28日光市のバイク重体交通事故 事故状況や当事者2人の身元判明
-
9/28宇都宮のアパート火災 発生から一夜、焼失面積など判明
-
9/28栃木県全域に「死亡事故多発警報」 全国交通安全運動中も発生相次ぐ 県警、取り締まりや広報を強化
-
9/28【速報】栃木GB、愛媛に敗れる 独立リーグGCS決勝
-
9/28【速報】栃木SC、アウェーで松本とドロー
-
9/28横断歩道で男性はねられ死亡 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野
-
9/27宇都宮で伐採した草が燃える
-
9/27【速報】栃木シティ 鳥取に1-0で競り勝つ