| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仙田利秀(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (1) | 明賀一博(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (1) | 黒岩航(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 駒場庸輔(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (5) | 後藤啓介(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 蒲生武(福島) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (5) | 荒井友章(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (8) | 青木浩司(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (9) | 榊原豊(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (9) | 中沢文伸(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (11) | 堀田孝之(宇都宮) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (11) | 足立康成(那須) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (11) | 高橋知也(宇都宮) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 尾苗裕美(栃木) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (2) | 武井恭子(小山) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (3) | 小藤田まや(茨城) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田中孝義(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 斉藤博之(日光) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 藤田伸郎(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 越沼善美(栃木) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (4) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (6) | 柴田隆司(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (7) | 竹田浩一(埼玉) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (7) | 寺内誠(栃木) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (9) | 黒岩雅志(東京) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (10) | 野本滋(佐野) | |
| +24 | 96(52,44) | |
| (11) | 柳田暢章(宇都宮) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| (11) | 茂木春男(佐野) | |
| +25 | 97(51,46) | |
| (13) | 長澤憲一(大田原) | |
| +26 | 98(51,47) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 市川洋(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (2) | 中雅弘(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (3) | 宮崎健二(茨城) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (4) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉川宏子(宇都宮) | |
| +23 | 95(46,49) | |
【那須GC大会】(6548ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2023/6/22
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする