| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 仙田利秀(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (1) | 明賀一博(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (1) | 黒岩航(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 駒場庸輔(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (5) | 後藤啓介(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (5) | 蒲生武(福島) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (5) | 荒井友章(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (8) | 青木浩司(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (9) | 榊原豊(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (9) | 中沢文伸(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (11) | 堀田孝之(宇都宮) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (11) | 足立康成(那須) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (11) | 高橋知也(宇都宮) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 尾苗裕美(栃木) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (2) | 武井恭子(小山) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (3) | 小藤田まや(茨城) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田中孝義(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 斉藤博之(日光) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 藤田伸郎(那須塩原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (4) | 越沼善美(栃木) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (4) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (6) | 柴田隆司(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (7) | 竹田浩一(埼玉) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (7) | 寺内誠(栃木) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (9) | 黒岩雅志(東京) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (10) | 野本滋(佐野) | |
| +24 | 96(52,44) | |
| (11) | 柳田暢章(宇都宮) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| (11) | 茂木春男(佐野) | |
| +25 | 97(51,46) | |
| (13) | 長澤憲一(大田原) | |
| +26 | 98(51,47) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 市川洋(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (2) | 中雅弘(宇都宮) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (3) | 宮崎健二(茨城) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (4) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 吉川宏子(宇都宮) | |
| +23 | 95(46,49) | |
【那須GC大会】(6548ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2023/6/22
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする