【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 荻原淳一(茨城) | |
+3 | 75(36,39) | |
(2) | 金沢太竜(宇都宮) | |
+3 | 75(35,40) | |
(3) | 戸祭康生(芳賀) | |
+4 | 76(38,38) | |
(4) | 吉澤栄祐(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 茂垣春記(茂木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 柳田克則(真岡) | |
+5 | 77(38,39) | |
(7) | 上野悦生(〃) | |
+6 | 78(41,37) | |
(7) | 小野雄太(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(7) | 堀籠大介(小山) | |
+6 | 78(37,41) | |
(10) | 森川暖汰(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(10) | 海老名洋史(茨城) | |
+7 | 79(39,40) | |
(12) | 戸祭順可(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(12) | 橋本芳之(小山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(12) | 宮原正樹(市貝) | |
+8 | 80(40,40) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 桜井洋子(茂木) | |
+10 | 82(42,40) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高橋由夫(真岡) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 今井高志(千葉) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 末川修(真岡) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 若月良昭(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(5) | 青木務(茨城) | |
+8 | 80(43,37) | |
(5) | 稲川信一(〃) | |
+8 | 80(42,38) | |
(5) | 細野光雄(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(8) | 石川和男(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 矢口実(芳賀) | |
+10 | 82(40,42) | |
(10) | 小島一夫(茨城) | |
+12 | 84(43,41) | |
(10) | 阿久津浩一(真岡) | |
+12 | 84(39,45) | |
(12) | 鈴木健二(上三川) | |
+13 | 85(44,41) | |
(12) | 巻野英明(埼玉) | |
+13 | 85(43,42) | |
(14) | 渋井俊彦(〃) | |
+16 | 88(47,41) | |
(15) | 横山雄一(下野) | |
+17 | 89(45,44) | |
(16) | 金井忍(〃) | |
+19 | 91(45,46) | |
(17) | 涌井俊明(真岡) | |
+20 | 92(44,48) | |
(18) | 小島秀則(茨城) | |
+21 | 93(46,47) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 上野幸弘(茂木) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 渡辺芳郎(真岡) | |
+9 | 81(42,39) | |
(2) | 岡崎芳男(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 寺崎滋(茨城) | |
+9 | 81(40,41) | |
(5) | 手塚正忠(真岡) | |
+13 | 85(45,40) | |
(6) | 山内耕策(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(6) | 黒須敏晴(真岡) | |
+14 | 86(44,42) | |
(8) | 桜井次男(〃) | |
+16 | 88(40,48) | |
(9) | 杉山忠雄(〃) | |
+17 | 89(46,43) | |
(10) | 岡野純次(芳賀) | |
+21 | 93(46,47) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉永美智子(益子) | |
+13 | 85(42,43) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坪山紀子(壬生) | |
+9 | 81(41,40) |
【ましこGC大会】(6870ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2023/6/22