| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (2) | 福田文夫(益子) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 矢島博行(栃木) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (4) | 菊地浩(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 武田幸雄(大田原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (6) | 西海久司(那須塩原) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (7) | 遠藤斌(鹿沼) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (8) | 日下田良治(真岡) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (9) | 小池正造(鹿沼) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (10) | 塩田勝(福島) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (11) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (11) | 磯信広(大田原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (11) | 藤田政美(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (11) | 上野幸弘(茂木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (11) | 高久弘(那須) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (16) | 寺内篤(宇都宮) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (16) | 斎藤良男(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (16) | 横関秀夫(小山) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (16) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (16) | 中村源治(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (16) | 見山寛平(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (16) | 金子一郎(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (16) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (16) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (25) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (25) | 舩澤正二(大田原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (25) | 久我正夫(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (25) | 石島康彦(日光) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (25) | 川上明(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (25) | 平田昭夫(那須塩原) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (31) | 蓼沼克巳(小山) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (31) | 近藤昇(下野) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (31) | 増川隆(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (31) | 林芙左一(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (31) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (31) | 熊倉将(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (31) | 小池一規(〃) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (38) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (38) | 樋山儀男(さくら) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (38) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (38) | 古澤章司(壬生) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (38) | 大川敏夫(鹿沼) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (38) | 井上信二(下野) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (38) | 小杉賢一(鹿沼) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (38) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (38) | 岡本正範(高根沢) | |
| +12 | 84(41,43) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする