| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 杉山信次郎(埼玉) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 間明田一博(栃木) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (2) | 田中一彰(小山) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (4) | 酒寄浩(茨城) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (5) | 大類全格(栃木) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (5) | 高橋裕樹(野木) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (7) | 小林大河(小山) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (8) | 小幡茂正(真岡) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| (8) | 本多陽一(埼玉) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| (10) | 浜野弘(〃) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (10) | 菅野元弘(東京) | |
| +25 | 97(47,50) | |
| (12) | 篠原一嘉(小山) | |
| +33 | 105(52,53) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 谷久美子(栃木) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 風間啓(宇都宮) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (1) | 富田昇(栃木) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 大塚武(〃) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (4) | 今泉雅弘(群馬) | |
| +7 | 79(35,44) | |
| (4) | 板橋康雄(壬生) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (6) | 村上勝(下野) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 高久陽良(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (6) | 青木秀樹(小山) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (9) | 山崎克己(埼玉) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (10) | 田名網秀(栃木) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (11) | 村山周一(茨城) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (11) | 日下部浩寿(埼玉) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (13) | 片柳勇(小山) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (13) | 石川正人(栃木) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (15) | 柏崎啓(〃) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (16) | 小川正弘(鹿沼) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (17) | 平本幸三(栃木) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (18) | 佐藤隆(宇都宮) | |
| +21 | 93(44,49) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田繁(埼玉) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 片柳正光(栃木) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (3) | 須崎春雄(小山) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| (4) | 山口二郎(栃木) | |
| +24 | 96(46,50) | |
| (5) | 関口清(〃) | |
| +27 | 99(46,53) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 東敦子(埼玉) | |
| +13 | 85(38,47) | |
【栃木ケ丘GC大会】(6512ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2023/6/23
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする