【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鉢村昌美(大田原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(2) | 好井貴之(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(3) | 大塚克樹(芳賀) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 山中英博(小山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(5) | 鈴木義則(さくら) | |
+14 | 86(41,45) | |
(5) | 八木澤紀元(矢板) | |
+14 | 86(41,45) | |
(7) | 添野大輝(日光) | |
+17 | 89(44,45) | |
(7) | 大塚勇基(矢板) | |
+17 | 89(46,43) | |
(9) | 大塚理仁(〃) | |
+18 | 90(46,44) | |
(9) | 黒子裕也(小山) | |
+18 | 90(43,47) | |
(11) | 小泉健裕(大田原) | |
+19 | 91(47,44) | |
(12) | 渡辺博文(宇都宮) | |
+20 | 92(46,46) | |
(12) | 福田英則(那須塩原) | |
+20 | 92(49,43) | |
(12) | 関山晃司(さくら) | |
+20 | 92(49,43) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 清水政明(矢板) | |
+3 | 75(38,37) | |
(1) | 黒崎雅夫(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 布施博(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(4) | 畠田福治(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂下由美(那須塩原) | |
+18 | 90(44,46) | |
(1) | 鈴木綾子(矢板) | |
+18 | 90(45,45) | |
(3) | 渋江冷子(大田原) | |
+22 | 94(45,49) | |
(4) | 野々下幹子(那須) | |
+23 | 95(43,52) |
【琵琶池GC大会】(7015ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2023/6/27
速報
-
21:40日光市のバイク重体交通事故 事故状況や当事者2人の身元判明
-
18:45宇都宮のアパート火災 発生から一夜、焼失面積など判明
-
16:00栃木県全域に「死亡事故多発警報」 全国交通安全運動中も発生相次ぐ 県警、取り締まりや広報を強化
-
15:28【速報】栃木GB、愛媛に敗れる 独立リーグGCS決勝
-
15:07【速報】栃木SC、アウェーで松本とドロー
-
14:27宇都宮市の交番前でひき逃げ 軽自動車が逃走中 はねられた男性は重傷
-
8:45横断歩道で男性はねられ死亡 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野
-
9/27宇都宮で伐採した草が燃える
-
9/27【速報】栃木シティ 鳥取に1-0で競り勝つ