| 【アウトコーススタート組(3119ヤード、パー36)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木一彰(福島) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (2) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (3) | 園田俊也(宇都宮) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 手塚芳行(真岡) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (5) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (6) | 植木俊宏(小山) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (7) | 松島登紀夫(佐野) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (8) | 青野浩明(埼玉) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (9) | 仁科隆男(宇都宮) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (10) | 佐藤雅英(栃木) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (11) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (12) | 大塚俊男(宇都宮) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (13) | 相馬利高(高根沢) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (14) | 柏木豪(日光) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (15) | 吉澤美智雄(那須塩原) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (16) | 山口栄一(小山) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (17) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (18) | 田村嘉信(宇都宮) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (19) | 末川修(真岡) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (20) | 仲島陽一(矢板) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (21) | 川田章(足利) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (22) | 関口健一(那須塩原) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (23) | 関口豊(日光) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (24) | 深澤正輝(埼玉) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (25) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| 【インコーススタート組(3128ヤード、パー36)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高村敏行(鹿沼) | |
| -1 | 35(35,0) | |
| (2) | 上村広行(足利) | |
| -1 | 35(35,0) | |
| (3) | 長江健市(宇都宮) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (4) | 西川忠克(小山) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (5) | 七海今朝義(那須烏山) | |
| 0 | 36(36,0) | |
| (6) | 保志渡(さくら) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (7) | 吉羽成智(宇都宮) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (8) | 菊地久(高根沢) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (9) | 小口渉(那珂川) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (10) | 黒崎雅夫(矢板) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (11) | 布施博(宇都宮) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (12) | 和光利一(〃) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (13) | 岡田明良(東京) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (14) | 戸祭康生(芳賀) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (15) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (16) | 佐藤広正(鹿沼) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (17) | 高村芳広(〃) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (18) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (19) | 武田幸雄(大田原) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (20) | 斎藤茂(小山) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (21) | 田代光彦(那須塩原) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (22) | 柳田勝司(東京) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (23) | 篠原一敬(宇都宮) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (24) | 添田修司(〃) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (25) | 吉見孝義(〃) | |
| +3 | 39(39,0) | |
※雷雨のためハーフ競技

ポストする