| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 武澤雄二(下野) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (1) | 粂谷海翔(栃木) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 松沼貴彦(小山) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (3) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (5) | 山田俊明(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (6) | 大塚武(栃木) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 榎本隆司(東京) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 対比地康雄(栃木) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (9) | 竹内達宏(埼玉) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (10) | 吉川智博(東京) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (11) | 井岡均(栃木) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (11) | 森龍二(〃) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 五月女愛来(栃木) | |
| -3 | 69(36,33) | |
| (2) | 大森未来(〃) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 橋本和男(埼玉) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (1) | 大橋稔(東京) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 広澤伸吾(佐野) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 久我正夫(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (4) | 富澤紳一郎(群馬) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (6) | 毛塚政実(栃木) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (7) | 広澤誠治(佐野) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (7) | 倉井滋(下野) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (7) | 橋本芳之(小山) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (10) | 田中実(埼玉) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (10) | 森田静寿(栃木) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (10) | 小野田幸男(佐野) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (13) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (14) | 片柳正光(栃木) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (15) | 小堀政晴(埼玉) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (15) | 枝野文春(小山) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 林芙左一(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 島田義彦(埼玉) | |
| +6 | 78(35,43) | |
| (3) | 野口茂(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (3) | 辻四郎(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (5) | 江藤文夫(下野) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 山川忠男(埼玉) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (7) | 山田稔(小山) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (8) | 柳田弘行(栃木) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (8) | 福田栄二(東京) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (8) | 亀山允一(足利) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (11) | 稲葉勇(小山) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (12) | 船田英一(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (13) | 長芳弘(足利) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (13) | 宮崎健二(茨城) | |
| +16 | 88(41,47) | |
| (15) | 古家健治(小山) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (16) | 中村宏(〃) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (17) | 上岡正治(佐野) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (18) | 茂木信一(〃) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (19) | 藤川健次(〃) | |
| +21 | 93(43,50) | |
| (20) | 関山和樹(下野) | |
| +23 | 95(46,49) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小倉京子(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (2) | 中嶋由季子(栃木) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田節子(東京) | |
| +21 | 93(44,49) | |
【都賀CC大会】(6933ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2023/7/6
速報
-
13:01さくらで790世帯停電 -
12:37日光で震度4 震源地は栃木県北部 東北新幹線が一時運転見合わせ -
10/25宇都宮ブリッツェン、7年ぶり4度目のチーム総合優勝 自転車Jプロツアー 最終第11戦で岡が優勝 -
10/25【速報】栃木シティ、八戸に1-0で勝利 -
10/25【速報】ブレックス、滋賀に77-84で敗れる -
10/25【速報】バックス2連勝 横浜に3-1で競り勝つ -
10/25【速報】佐野日大は決勝進出ならず 花咲徳栄(埼玉)に4-7 秋季関東高校野球 -
10/25宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
10/25日光の施設でクマ目撃

ポストする