| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 金沢基竜(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 東城健一(〃) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (3) | 井岡敦(栃木) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 金谷正信(宇都宮) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (5) | 山根利男(佐野) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (5) | 真城永秀(小山) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (7) | 植田啓太(宇都宮) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (8) | 田口雅一(〃) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| (9) | 手嶋泰来(〃) | |
| +23 | 95(50,45) | |
| (10) | 八木澤恭輔(〃) | |
| +26 | 98(50,48) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大原寧々(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 柿沼誠(鹿沼) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (2) | 神山典貴(宇都宮) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 野澤和夫(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
【鶴CC大会】(6402ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2023/7/12
速報
-
13:01さくらで790世帯停電 -
12:37日光で震度4 震源地は栃木県北部 東北新幹線が一時運転見合わせ -
10/25宇都宮ブリッツェン、7年ぶり4度目のチーム総合優勝 自転車Jプロツアー 最終第11戦で岡が優勝 -
10/25【速報】栃木シティ、八戸に1-0で勝利 -
10/25【速報】ブレックス、滋賀に77-84で敗れる -
10/25【速報】バックス2連勝 横浜に3-1で競り勝つ -
10/25【速報】佐野日大は決勝進出ならず 花咲徳栄(埼玉)に4-7 秋季関東高校野球 -
10/25宇都宮二荒山神社 菊水祭の流鏑馬、みこし渡御中止 雨天で25、26日 -
10/25日光の施設でクマ目撃

ポストする