| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菅生誠(埼玉) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (2) | 古河和義(小山) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (3) | 小川祥吾(埼玉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (4) | 長島祥太郎(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (5) | 當間庸樹(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (6) | 鈴木豊(野木) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (7) | 竹内晋佑(下野) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (8) | 嶋崎幸一(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 丸山政道(小山) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (10) | 安藤龍之介(埼玉) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (11) | 加藤大(〃) | |
| +25 | 97(44,53) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中野武(栃木) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (2) | 阿部友利(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (3) | 宮園真吾(〃) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (4) | 菅沼照雄(〃) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (5) | 太田一人(茨城) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 溝井代次(栃木) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (2) | 古河孝行(小山) | |
| +31 | 103(50,53) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野君江(栃木) | |
| +24 | 96(47,49) | |
| (2) | 若菜あき子(〃) | |
| +25 | 97(49,48) | |
【東武藤が丘CC大会】(6557ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2023/7/15
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする