| 【中学男子の部・6396ヤード、パー72】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川巧(鹿沼東) | |
| -1 | 71(34,37) | |
| (2) | 杉原康太(大田原) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 松枝靖悟(石橋) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (4) | 長本誠矢(茨・下館) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (5) | 大津匠(栃木西) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (6) | 関谷優希(阿久津) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (7) | 五味田真大(姿川) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (8) | 吉田凜世(雀宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (9) | 関谷風翔(矢板東高付) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (10) | 安孫子大祐(清原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (11) | 土屋ヒューイ(三島) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (12) | 村田圭悟(陽南) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (13) | 篠原来太(栃木西) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (14) | 柿沼瑛亮(佐日中等) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (15) | 佐藤蓮(日新) | |
| +12 | 84(46,38) | |
| (16) | 渡辺詠楽(河内) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (17) | 板橋隆佑(中村) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (18) | 小森稜央(那須烏山) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (19) | 高橋耀馬(大田原) | |
| +30 | 102(52,50) | |
| (20) | 根岸睦樹(古里) | |
| +31 | 103(51,52) | |
| (21) | 白戸大地(国分寺) | |
| +33 | 105(55,50) | |
| 【中学女子の部・5946ヤード、パー72】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横山珠々奈(氏家) | |
| 0 | 72(34,38) | |
| (2) | 菊地レイナ(陽西) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (3) | 大森茉子(那須中央) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (4) | 飯田茜(真岡東) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (5) | 久保田帆夏(小川) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (6) | 池羽未来(小山三) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (7) | 角田愛理(鹿沼北) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (8) | 田代瑠奈(日新) | |
| +26 | 98(49,49) | |
| (9) | 石崎光莉(清原) | |
| +30 | 102(49,53) | |
| (10) | 松枝里美(石橋) | |
| +32 | 104(50,54) | |
| 【小学4~6年の部・5179ヤード、パー72】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 武沢晋之介(国分寺) | |
| -3 | 69(35,34) | |
| (2) | 小林尚史(上河内西) | |
| -1 | 71(35,36) | |
| (3) | 神山結和(北押原) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (4) | 常盤和也(鹿沼東) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (5) | 大原寧々(晃宝) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (6) | 粂谷海翔(栃木三) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (7) | 川瀬多恵(昭和) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (8) | 田中澄南里(大貫) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (9) | 松枝未倖(石橋) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (10) | 荒川真柊(壬生東) | |
| +21 | 93(45,48) | |
| (11) | 小島日菜子(宇都宮東) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (12) | 遠藤樹生(さつきが丘) | |
| +30 | 102(50,52) | |
| (13) | 片岡愛彩(芳賀東) | |
| +31 | 103(52,51) | |
| (14) | 小野駿(姿川中央) | |
| +32 | 104(53,51) | |
| (15) | 伊藤勇輝(宇田川) | |
| +37 | 109(54,55) | |
| (16) | 根岸七海(白沢) | |
| +41 | 113(58,55) | |
| (17) | 五月女愛来(国府北) | |
| +48 | 120(66,54) | |
| 【小学1~3年の部・2033ヤード、パー36】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺優名利(瑞穂野南) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (2) | 土屋オードリー(三島) | |
| +6 | 42(42,0) | |
| (3) | 菊地帝牙(宝木) | |
| +8 | 44(44,0) | |
| (4) | 堀江優太(小山城南) | |
| +14 | 50(50,0) | |
| (5) | 岡安悠稀(戸祭) | |
| +16 | 52(52,0) | |
| (6) | 吉永茉奈(大平東) | |
| +20 | 56(56,0) | |
| (7) | 鄭顕羽(作新) | |
| +27 | 63(63,0) | |
※同スコア順位は大会規定による。

ポストする