【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 三橋和彦(宇都宮) | |
+2 | 74(38,36) | |
(1) | 村上和男(日光) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 田村利光(宇都宮) | |
+3 | 75(40,35) | |
(3) | 石川清己(佐野) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 高橋伸一(宇都宮) | |
+3 | 75(36,39) | |
(6) | 川嶋敏夫(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 高田幸夫(東京) | |
+4 | 76(37,39) | |
(6) | 横関秀夫(小山) | |
+4 | 76(37,39) | |
(6) | 関根陽一(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(10) | 礒俊男(足利) | |
+5 | 77(41,36) | |
(10) | 井上隆(宇都宮) | |
+5 | 77(41,36) | |
(10) | 中村源治(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(10) | 西森隆(日光) | |
+5 | 77(39,38) | |
(10) | 新津淳(那須塩原) | |
+5 | 77(37,40) | |
(15) | 野沢豊(真岡) | |
+6 | 78(40,38) | |
(15) | 斎藤裕一(壬生) | |
+6 | 78(39,39) | |
(15) | 手塚正忠(真岡) | |
+6 | 78(38,40) | |
(15) | 田崎幸伸(茨城) | |
+6 | 78(36,42) | |
(19) | 小野晃(那須烏山) | |
+7 | 79(41,38) | |
(19) | 大島義和(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(19) | 武笠元吉(小山) | |
+7 | 79(39,40) | |
(22) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
+8 | 80(44,36) | |
(22) | 鈴木俊孝(埼玉) | |
+8 | 80(41,39) | |
(22) | 今井英城(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(22) | 青柳勝見(茨城) | |
+8 | 80(40,40) | |
(22) | 菅野一男(宇都宮) | |
+8 | 80(36,44) | |
(27) | 秋本昇(下野) | |
+9 | 81(46,35) | |
(27) | 五十嵐秀夫(栃木市) | |
+9 | 81(43,38) | |
(27) | 長芳弘(足利) | |
+9 | 81(43,38) | |
(27) | 塚原小三郎(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(27) | 永山四郎(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(27) | 柴山明夫(小山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(27) | 塩井光男(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(27) | 内藤達雄(日光) | |
+9 | 81(40,41) | |
(35) | 落合功(群馬) | |
+10 | 82(42,40) | |
(35) | 手塚節男(さくら) | |
+10 | 82(42,40) | |
(35) | 小井沼理一(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(35) | 坂本弘(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(35) | 高木正夫(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(35) | 荒井拓男(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(35) | 山口則雄(真岡) | |
+10 | 82(40,42) | |
(35) | 小池一規(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(35) | 長谷川仁(高根沢) | |
+10 | 82(40,42) | |
(35) | 大金武(那珂川) | |
+10 | 82(39,43) | |
(35) | 菊池守行(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(35) | 荒川隆男(佐野) | |
+10 | 82(39,43) | |
(47) | 船山光偉(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(47) | 山中洋(栃木) | |
+11 | 83(42,41) | |
(47) | 平山正夫(さくら) | |
+11 | 83(42,41) | |
(47) | 黒須敏美(益子) | |
+11 | 83(41,42) | |
(47) | 土志田佳之(埼玉) | |
+11 | 83(41,42) | |
(47) | 栗原隆男(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(47) | 谷野光男(鹿沼) | |
+11 | 83(41,42) | |
(47) | 大塚勝徳(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(47) | 原義信(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(47) | 鈴木一郎(高根沢) | |
+11 | 83(39,44) | |
(47) | 鈴木文夫(宇都宮) | |
+11 | 83(38,45) | |
(58) | 柴崎久義(〃) | |
+12 | 84(44,40) | |
(58) | 明石輝雄(東京) | |
+12 | 84(44,40) | |
(58) | 坂本康之(栃木) | |
+12 | 84(43,41) | |
(58) | 川島久夫(高根沢) | |
+12 | 84(42,42) | |
(58) | 鈴木克也(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(58) | 中島一男(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(58) | 鈴木成明(鹿沼) | |
+12 | 84(41,43) | |
(58) | 山際晃一(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(58) | 鈴木和男(栃木) | |
+12 | 84(40,44) | |
(58) | 小田部三保(鹿沼) | |
+12 | 84(39,45) | |
(68) | 木村勝雄(壬生) | |
+13 | 85(45,40) | |
(68) | 渡辺雄一(小山) | |
+13 | 85(44,41) | |
(68) | 広田博(日光) | |
+13 | 85(44,41) | |
(68) | 福田利造(壬生) | |
+13 | 85(43,42) | |
(68) | 近藤一之(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(68) | 峯岸佳三(真岡) | |
+13 | 85(42,43) | |
(68) | 大橋育夫(壬生) | |
+13 | 85(42,43) | |
(68) | 井上信二(下野) | |
+13 | 85(41,44) | |
(68) | 飯塚和夫(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(68) | 岩城三男(栃木) | |
+13 | 85(40,45) | |
(78) | 岩本功(日光) | |
+14 | 86(45,41) | |
(78) | 高橋映夫(宇都宮) | |
+14 | 86(45,41) | |
(78) | 渡辺忠(真岡) | |
+14 | 86(45,41) | |
(78) | 桜本安成(小山) | |
+14 | 86(44,42) | |
(78) | 増山勲(〃) | |
+14 | 86(44,42) | |
(78) | 鈴木昌克(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(78) | 園部保男(野木) | |
+14 | 86(44,42) | |
(78) | 増田信弘(真岡) | |
+14 | 86(43,43) | |
(78) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
+14 | 86(43,43) | |
(78) | 久郷湲助(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
(88) | 亀山允一(足利) | |
+15 | 87(45,42) | |
(88) | 臼井広美(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(88) | 大和田天(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
(88) | 水沼一夫(芳賀) | |
+15 | 87(44,43) | |
(88) | 枝野文春(小山) | |
+15 | 87(42,45) | |
(88) | 北斌(茨城) | |
+15 | 87(42,45) | |
(88) | 佐藤翠(日光) | |
+15 | 87(42,45) | |
(95) | 青木泰元(壬生) | |
+16 | 88(46,42) | |
(95) | 川又正男(芳賀) | |
+16 | 88(46,42) | |
(95) | 中川英則(日光) | |
+16 | 88(46,42) | |
(95) | 大場宣明(宇都宮) | |
+16 | 88(46,42) | |
(95) | 伊藤文敏(埼玉) | |
+16 | 88(45,43) | |
(95) | 伊沢栄二(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(95) | 高山優(〃) | |
+16 | 88(44,44) | |
(95) | 酒寄光男(真岡) | |
+16 | 88(43,45) | |
(95) | 郷間勝男(宇都宮) | |
+16 | 88(43,45) | |
(95) | 大野裕士(〃) | |
+16 | 88(43,45) |
【JGM宇都宮GC大会】(5889ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部・南部地区】
2018/9/14