| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野聡(那須塩原) | |
| 0 | 72(34,38) | |
| (2) | 松澤虎大(茨城) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (3) | 鈴木一彰(福島) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (6) | 西海久司(〃) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (7) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (8) | 平山賢一(大田原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (9) | 山下雄司(那珂川) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (9) | 山崎正章(真岡) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (11) | 高橋裕樹(野木) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (11) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +13 | 86(44,42) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関戸則明(大田原) | |
| +16 | 88(47,41) | |
| (2) | 斎藤孝夫(宇都宮) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (3) | 渡辺晃(茂木) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (4) | 森島正美(那須烏山) | |
| +23 | 95(50,45) | |
| (5) | 石塚秀男(宇都宮) | |
| +24 | 96(45,51) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大金武(那珂川) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 恩田弘(大田原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【うぐいすの森GC馬頭大会】(6715ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2023/7/21
速報
-
16:12宇都宮ブレックス、新アリーナ基本計画発表 運営会社社長の記者会見詳報《発言全文》 -
15:47【速報】宇都宮ブレックス新アリーナ、30〜31年シーズン開業目標 1万人規模のオーバル型 -
15:25全焼住宅で見つかった遺体の身元判明 大田原署 -
15:22無免許で事故起こした疑い 下野署が無職の男逮捕 -
15:00拾得物のヒョウモンリクガメ、飼い主見つかる 真岡署が会社敷地で捕獲 -
14:38特殊詐欺で現金約525万円被害 宇都宮の60代男性 -
13:55那須でクマ目撃 -
11:31上三川強盗殺人 実行役紹介容疑の少年を家裁送致 -
6/18栃木県職員、ストーカー疑いで逮捕 千葉県警

ポストする