【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
-2 | 70(36,34) | |
(2) | 高柳尚人(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 甘利雅志(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 中山優来(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(5) | 広村将也(埼玉) | |
+9 | 81(42,39) | |
(5) | 菊地淳(宇都宮) | |
+9 | 81(37,44) | |
(7) | 加藤功治(高根沢) | |
+11 | 83(42,41) | |
(8) | 斎藤良一(日光) | |
+12 | 84(40,44) | |
(9) | 星直樹(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(10) | 高久栄友(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(10) | 仙波宏文(那須塩原) | |
+14 | 86(46,40) | |
(12) | 大塚英典(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(12) | 森剛史(〃) | |
+15 | 87(41,46) | |
(12) | 手塚秀光(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 富田晃代(宇都宮) | |
+11 | 83(44,39) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 上村広行(足利) | |
-1 | 71(33,38) | |
(2) | 寺田滋(宇都宮) | |
+2 | 74(35,39) | |
(3) | 薄井一郎(那須) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 葉山和政(佐野) | |
+5 | 77(37,40) | |
(5) | 沖田俊雄(高根沢) | |
+6 | 78(38,40) | |
(6) | 岩井武久(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(6) | 長谷川晃(塩谷) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 荒井洋之(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(9) | 大塚勝(小山) | |
+9 | 81(43,38) | |
(10) | 草野弘(千葉) | |
+11 | 83(44,39) | |
(11) | 川上幸三(矢板) | |
+12 | 84(44,40) | |
(12) | 宮本香(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(13) | 八木沢悟(那須塩原) | |
+17 | 89(44,45) | |
(13) | 嶋崎巌(宇都宮) | |
+17 | 89(43,46) | |
(15) | 大貫賢二(高根沢) | |
+18 | 90(48,42) | |
(16) | 小熊真一(鹿沼) | |
+23 | 95(48,47) | |
(17) | 吉澤清二(宇都宮) | |
+26 | 98(49,49) | |
(18) | 小川忠(上三川) | |
+27 | 99(51,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木清美(高根沢) | |
+8 | 80(41,39) | |
(2) | 青柳幸二(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(3) | 井伊達朗(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(4) | 赤羽洋一(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
(5) | 益子儀明(大田原) | |
+16 | 88(45,43) | |
(5) | 小野原恒夫(日光) | |
+16 | 88(47,41) | |
(7) | 長谷川仁(高根沢) | |
+19 | 91(47,44) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 広村果(埼玉) | |
+18 | 90(50,40) | |
(2) | 遠藤のり子(さくら) | |
+19 | 91(45,46) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 篠永和子(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(2) | 佐藤京子(さくら) | |
+18 | 90(44,46) | |
(3) | 久保田久美(下野) | |
+24 | 96(48,48) |
【大日向CC大会】(6502ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2023/7/26
速報
-
18:45宇都宮のアパート火災 発生から一夜、焼失面積など判明
-
16:00栃木県全域に「死亡事故多発警報」 全国交通安全運動中なのに発生相次ぐ 県警、取り締まりや広報を強化
-
15:28【速報】栃木GB、愛媛に敗れる 独立リーグGCS決勝
-
15:07【速報】栃木SC、アウェーで松本とドロー
-
14:32日光市で重体交通事故 バイクが樹木に激突、2人負傷
-
14:27宇都宮市の交番前でひき逃げ 軽自動車が逃走中 はねられた男性は重傷
-
8:45横断歩道で男性はねられ死亡 軽乗用車を運転の男を逮捕 佐野
-
9/27宇都宮で伐採した草が燃える
-
9/27【速報】栃木シティ 鳥取に1-0で競り勝つ