【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏木豪(日光) | |
-1 | 71(35,36) | |
(2) | 舩澤正二(大田原) | |
+1 | 73(35,38) | |
(3) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+2 | 74(37,37) | |
(4) | 寺田滋(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(5) | 木下満(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 葉山和政(佐野) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 布施博(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(6) | 薄井富士雄(大田原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(6) | 渡辺孝(那須塩原) | |
+6 | 78(37,41) | |
(6) | 薄井一郎(那須) | |
+6 | 78(37,41) | |
(11) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 渡辺健雄(大田原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(13) | 永井昭良(神奈川) | |
+8 | 80(42,38) | |
(13) | 針生留男(那須塩原) | |
+8 | 80(41,39) | |
(13) | 高久五男(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(16) | 小河原典昭(大田原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(16) | 益子憲行(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(16) | 黒崎雅夫(矢板) | |
+9 | 81(39,42) | |
(16) | 磯誠一(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(20) | 荒井洋之(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(20) | 大森政男(那須) | |
+10 | 82(40,42) |
【千成GC大会】(6482ヤード、パー72)
第58回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部北部A地区】
2023/9/6