| 【決勝進出者(アウトスタート組)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 上村広行(足利) | |
| -2 | 34(34,0) | |
| (2) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
| -1 | 35(35,0) | |
| (3) | 増子幸一(宇都宮) | |
| +1 | 37(37,0) | |
| (4) | 山口勉(日光) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (4) | 猪瀬浩二(上三川) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (6) | 酒寄浩(茨城) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (6) | 篠原俊之(日光) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (8) | 河村幸信(宇都宮) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (8) | 大島洋司(日光) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (8) | 武田浩(鹿沼) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (8) | 斎藤幹夫(宇都宮) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| 【決勝進出者(インスタート組)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川一磨(鹿沼) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (1) | 新井友司(宇都宮) | |
| +2 | 38(38,0) | |
| (3) | 武田秀明(日光) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (3) | 山田一成(埼玉) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (3) | 佐藤善春(〃) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (3) | 井上隆(宇都宮) | |
| +3 | 39(39,0) | |
| (7) | 北島雅彦(埼玉) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (7) | 君嶋豊美(宇都宮) | |
| +4 | 40(40,0) | |
| (9) | 高実子武(〃) | |
| +5 | 41(41,0) | |
| (9) | 船山光偉(〃) | |
| +5 | 41(41,0) | |
※降雨のためハーフ打ち切り

ポストする