【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 日下部浩壽(埼玉) | |
-1 | 71(36,35) | |
(2) | 橋本和男(〃) | |
+3 | 75(39,36) | |
(3) | 柏崎啓(栃木) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 石川正人(〃) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 青木秀樹(小山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 安達栄雄(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(7) | 須藤理(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(8) | 橋本芳之(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(9) | 片柳勇(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(10) | 富澤紳一郎(群馬) | |
+6 | 78(36,42) | |
(11) | 毛塚政実(栃木) | |
+6 | 78(41,37) | |
(12) | 大森雅美(壬生) | |
+7 | 79(42,37) | |
(13) | 竹沢一男(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(14) | 広沢伸吾(佐野) | |
+7 | 79(36,43) | |
(15) | 富田昇(栃木) | |
+8 | 80(42,38) | |
(16) | 矢口澄男(茨城) | |
+8 | 80(41,39) | |
(17) | 村上勝(下野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(18) | 風間啓(宇都宮) | |
+8 | 80(37,43) |
※同スコア順位は大会規定による。