【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 添田克彦(さくら) | |
0 | 72(38,34) | |
(2) | 仲田翔太(真岡) | |
0 | 72(38,34) | |
(2) | 小野雄太(宇都宮) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 橋本剛(那珂川) | |
0 | 72(36,36) | |
(5) | 橋本芳之(小山) | |
+1 | 73(33,40) | |
(6) | 金沢太竜(宇都宮) | |
+2 | 74(40,34) | |
(6) | 森川暖汰(〃) | |
+2 | 74(36,38) | |
(6) | 本波昌英(茨城) | |
+2 | 74(35,39) | |
(9) | 大谷五一郎(福島) | |
+3 | 75(39,36) | |
(9) | 千葉紫音(宇都宮) | |
+3 | 75(39,36) | |
(9) | 塚原裕二(真岡) | |
+3 | 75(39,36) | |
(9) | 佐藤明(高根沢) | |
+3 | 75(38,37) | |
(9) | 柚木浩司(市貝) | |
+3 | 75(36,39) | |
(14) | 枝一彦(茨城) | |
+4 | 76(40,36) | |
(14) | 渡辺博史(宇都宮) | |
+4 | 76(40,36) | |
(14) | 戸祭康生(芳賀) | |
+4 | 76(39,37) | |
(14) | 間弓圭一朗(茨城) | |
+4 | 76(39,37) | |
(14) | 野澤貴(真岡) | |
+4 | 76(38,38) | |
(14) | 井上智久(高根沢) | |
+4 | 76(38,38) | |
(14) | 国分昭二(千葉) | |
+4 | 76(36,40) | |
(21) | 大森弘幸(那珂川) | |
+5 | 77(42,35) |
※同スコア順位は大会規定による。